生物技术通报 ›› 2020, Vol. 36 ›› Issue (10): 88-98.doi: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2020-0097
钱文江1,2(), 汪步青1,2, 李葳茜1,2, 杨雪苗2, 刘洪伟2(), 张丽萍1,2()
收稿日期:
2020-02-02
出版日期:
2020-10-26
发布日期:
2020-11-02
作者简介:
钱文江,男,硕士研究生,研究方向:应用微生物学;E-mail: 基金资助:
QIAN Wen-jiang1,2(), WANG Bu-qing1,2, LI Wei-xi1,2, YANG Xue-miao2, LIU Hong-wei2(), ZHANG Li-ping1,2()
Received:
2020-02-02
Published:
2020-10-26
Online:
2020-11-02
摘要:
为进一步加深对凝结芽孢杆菌基因组的了解,同时探索其次级代谢通路。从NCBI数据库中获得33个凝结芽孢杆菌的基因组,利用泛基因组分析软件和次级代谢产物挖掘软件对其进行分析。得到33株凝结芽孢杆菌的基因组大小在2.059 47-3.694 84 Mbp之间,GC含量范围为46.2%-47.5%。对11株有完整基因组的凝结芽孢杆菌进行泛基因组分析,发现其泛基因组含有5 899个基因家族,核心基因组由2 152个基因家族组成,并鉴定出2 255个特有基因。通过次级代谢产物合成基因簇分析,33个凝结芽孢杆菌基因组中发现有8类、79个次级代谢基因簇,主要的合成基因簇是细菌素、内酯和糖类。通过本研究预测出凝结芽孢杆菌的泛基因组和核心基因组大小及其次级代谢产物,有助于了解凝结芽孢杆菌,更好地利用该菌株提供相关信息。
钱文江, 汪步青, 李葳茜, 杨雪苗, 刘洪伟, 张丽萍. 凝结芽孢杆菌次级代谢挖掘与泛基因组分析[J]. 生物技术通报, 2020, 36(10): 88-98.
QIAN Wen-jiang, WANG Bu-qing, LI Wei-xi, YANG Xue-miao, LIU Hong-wei, ZHANG Li-ping. Secondary Metabolic Pathway Mining and Pan-genome Analysis of Bacillus coagulans[J]. Biotechnology Bulletin, 2020, 36(10): 88-98.
物种 | 菌株 | 组装水平 | 基因组大小/Mb | GC/% | 基因 | 蛋白 | 描述 | 登录号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacillus coagulans | S-lac | CompleteGenome | 3.69484 | 46.2 | 3 559 | 3247 | 信息缺失 | CP011939.1 |
IDCC1201 | CompleteGenome | 3.66421 | 46.2 | 3 537 | 3 237 | 从韩国华城麦芽中分离 | CP035305.1 | |
LA204 | CompleteGenome | 3.64257 | 46.2 | 3 618 | 3 327 | 从武汉玉米田土壤中分离 | CP025437.1 | |
DSM2314 | CompleteGenome | 3.62865 | 46.2 | 3 515 | 3 231 | 从根际分离 | CP033687.1 | |
HM-08 | CompleteGenome | 3.62464 | 46.3 | 3 439 | 3 192 | 从鸡肠道中分离 | CP010525.1 | |
R11 | CompleteGenome | 3.60275 | 46.3 | 3 568 | 3 228 | 从中国云南泥土中分离 | CP026649.1 | |
BC-HY1 | CompleteGenome | 3.59908 | 46.2 | 3 427 | 3 181 | 从猪消化道中分离 | CP017888.1 | |
36D1 | CompleteGenome | 3.55223 | 46.5 | 3 414 | 3 140 | 信息缺失 | CP003056.1 | |
2-6 | CompleteGenome | 3.07308 | 47.3 | 3 062 | 2 778 | 信息缺失 | CP002472.1 | |
LBSC | Chromosome | 3.6359 | 46.3 | 3 627 | 3 332 | 从印度纳西克泥土中分离 | CP022701.1 | |
DSM 1 | Contig | 3.01804 | 47.2 | 3 039 | 2 779 | 信息缺失 | ALAS00000000.1 | |
DSM 1 | scaffold | 2.95252 | 47.3 | 3 124 | 2 788 | 信息缺失 | FQUB00000000.1 | |
ATCC7050 | Contig | 2.94782 | 47.3 | 3 028 | 2 754 | 信息缺失 | ATUM00000000.1 | |
ZB29 | scaffold | 3.64647 | 46.2 | 3 660 | 3 213 | 从印度孟买牛奶中分离 | QPFA00000000.1 | |
XZL9 | Contig | 3.42411 | 46.5 | 3 275 | 3 084 | 从中国济南泥土中分离 | ANAP00000000.1 | |
NL01 | Contig | 3.50142 | 46.2 | 3 426 | 3 176 | 从中国南京泥土中分离 | LBMQ00000000.1 | |
AF24-19 | scaffold | 2.9104 | 47.4 | 2 958 | 2 703 | 从人体粪便中分离 | QRUW00000000.1 | |
MGYG-HG UT-00191 | scaffold | 2.9104 | 47.4 | 2 956 | 2 701 | 从人体肠道中分离 | CABJCT000000000.1 | |
P38 | Contig | 3.37432 | 46.4 | 3 303 | 3 098 | 从中国泥土中分离 | JSVI00000000.1 | |
AF24-21 | scaffold | 2.89159 | 47.5 | 2 890 | 2 699 | 从人体粪便分离 | QRUS00000000.1 | |
Unique IS-2 | Contig | 3.44669 | 46.4 | 3 322 | 3 128 | 从被人体粪便污染的土壤中分离 | JZDH00000000.1 | |
CSIL1 | scaffold | 3.46623 | 46.3 | 3 358 | 3 121 | 信息缺失 | AXVW00000000.1 | |
HS243 | Contig | 3.4563 | 46.4 | 3 429 | 2 732 | 从印度浦那马哈拉施特拉邦商业食品中分离获取 | NFZN00000000.1 | |
GBI-30,6086 | Contig | 3.45862 | 46.4 | 3 384 | 3 133 | 从冻干粉中分离获得 | JPSK00000000.1 | |
B4100 | Scaffold | 3.42452 | 46.5 | 3 350 | 3 108 | 从意大利乳清干酪中分离 | LQYH00000000.1 | |
GED7749B | Scaffold | 3.31243 | 46.5 | 3 150 | 3 017 | 从阴道中分离获取 | LRPN00000000.1 | |
B4098 | Scaffold | 2.9287 | 47.4 | 2 952 | 2 705 | 从中国番茄罐头中分离 | LQYG00000000.1 | |
B4096 | scaffold | 3.3136 | 46.5 | 3 184 | 2 994 | 从中国番茄罐头中分离 | LQYJ00000000.1 | |
MA-13 | Contig | 2.05947 | 46.9 | 2 064 | 1 804 | 从农业废弃物中分离 | SMSP00000000.1 | |
XZL4 | scaffold | 2.86628 | 47.4 | 2 818 | 2 558 | 信息缺失 | AFWM00000000.1 | |
B4099 | scaffold | 3.27533 | 47.1 | 3 287 | 2 999 | 从印度咖喱中分离 | LQYI00000000.1 | |
H-1 | Contig | 2.86288 | 47.3 | 2 788 | 2 513 | 从上海泥土中分离 | ANAQ00000000.1 | |
ATCC 7050 | CompleteGenome | 3.367 | 46.9 | 3 405 | 3 253 | 从爱荷华州乳制品中分离 | CP009709.1 |
表1 研究分析中所使用的菌株
物种 | 菌株 | 组装水平 | 基因组大小/Mb | GC/% | 基因 | 蛋白 | 描述 | 登录号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacillus coagulans | S-lac | CompleteGenome | 3.69484 | 46.2 | 3 559 | 3247 | 信息缺失 | CP011939.1 |
IDCC1201 | CompleteGenome | 3.66421 | 46.2 | 3 537 | 3 237 | 从韩国华城麦芽中分离 | CP035305.1 | |
LA204 | CompleteGenome | 3.64257 | 46.2 | 3 618 | 3 327 | 从武汉玉米田土壤中分离 | CP025437.1 | |
DSM2314 | CompleteGenome | 3.62865 | 46.2 | 3 515 | 3 231 | 从根际分离 | CP033687.1 | |
HM-08 | CompleteGenome | 3.62464 | 46.3 | 3 439 | 3 192 | 从鸡肠道中分离 | CP010525.1 | |
R11 | CompleteGenome | 3.60275 | 46.3 | 3 568 | 3 228 | 从中国云南泥土中分离 | CP026649.1 | |
BC-HY1 | CompleteGenome | 3.59908 | 46.2 | 3 427 | 3 181 | 从猪消化道中分离 | CP017888.1 | |
36D1 | CompleteGenome | 3.55223 | 46.5 | 3 414 | 3 140 | 信息缺失 | CP003056.1 | |
2-6 | CompleteGenome | 3.07308 | 47.3 | 3 062 | 2 778 | 信息缺失 | CP002472.1 | |
LBSC | Chromosome | 3.6359 | 46.3 | 3 627 | 3 332 | 从印度纳西克泥土中分离 | CP022701.1 | |
DSM 1 | Contig | 3.01804 | 47.2 | 3 039 | 2 779 | 信息缺失 | ALAS00000000.1 | |
DSM 1 | scaffold | 2.95252 | 47.3 | 3 124 | 2 788 | 信息缺失 | FQUB00000000.1 | |
ATCC7050 | Contig | 2.94782 | 47.3 | 3 028 | 2 754 | 信息缺失 | ATUM00000000.1 | |
ZB29 | scaffold | 3.64647 | 46.2 | 3 660 | 3 213 | 从印度孟买牛奶中分离 | QPFA00000000.1 | |
XZL9 | Contig | 3.42411 | 46.5 | 3 275 | 3 084 | 从中国济南泥土中分离 | ANAP00000000.1 | |
NL01 | Contig | 3.50142 | 46.2 | 3 426 | 3 176 | 从中国南京泥土中分离 | LBMQ00000000.1 | |
AF24-19 | scaffold | 2.9104 | 47.4 | 2 958 | 2 703 | 从人体粪便中分离 | QRUW00000000.1 | |
MGYG-HG UT-00191 | scaffold | 2.9104 | 47.4 | 2 956 | 2 701 | 从人体肠道中分离 | CABJCT000000000.1 | |
P38 | Contig | 3.37432 | 46.4 | 3 303 | 3 098 | 从中国泥土中分离 | JSVI00000000.1 | |
AF24-21 | scaffold | 2.89159 | 47.5 | 2 890 | 2 699 | 从人体粪便分离 | QRUS00000000.1 | |
Unique IS-2 | Contig | 3.44669 | 46.4 | 3 322 | 3 128 | 从被人体粪便污染的土壤中分离 | JZDH00000000.1 | |
CSIL1 | scaffold | 3.46623 | 46.3 | 3 358 | 3 121 | 信息缺失 | AXVW00000000.1 | |
HS243 | Contig | 3.4563 | 46.4 | 3 429 | 2 732 | 从印度浦那马哈拉施特拉邦商业食品中分离获取 | NFZN00000000.1 | |
GBI-30,6086 | Contig | 3.45862 | 46.4 | 3 384 | 3 133 | 从冻干粉中分离获得 | JPSK00000000.1 | |
B4100 | Scaffold | 3.42452 | 46.5 | 3 350 | 3 108 | 从意大利乳清干酪中分离 | LQYH00000000.1 | |
GED7749B | Scaffold | 3.31243 | 46.5 | 3 150 | 3 017 | 从阴道中分离获取 | LRPN00000000.1 | |
B4098 | Scaffold | 2.9287 | 47.4 | 2 952 | 2 705 | 从中国番茄罐头中分离 | LQYG00000000.1 | |
B4096 | scaffold | 3.3136 | 46.5 | 3 184 | 2 994 | 从中国番茄罐头中分离 | LQYJ00000000.1 | |
MA-13 | Contig | 2.05947 | 46.9 | 2 064 | 1 804 | 从农业废弃物中分离 | SMSP00000000.1 | |
XZL4 | scaffold | 2.86628 | 47.4 | 2 818 | 2 558 | 信息缺失 | AFWM00000000.1 | |
B4099 | scaffold | 3.27533 | 47.1 | 3 287 | 2 999 | 从印度咖喱中分离 | LQYI00000000.1 | |
H-1 | Contig | 2.86288 | 47.3 | 2 788 | 2 513 | 从上海泥土中分离 | ANAQ00000000.1 | |
ATCC 7050 | CompleteGenome | 3.367 | 46.9 | 3 405 | 3 253 | 从爱荷华州乳制品中分离 | CP009709.1 |
菌株 | 登录号 | 基因簇 | 类型 | 长度 | 起始点 | 终止点 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-lac | CP011939.1 | Cluster1 | bacteriocin | 10 212 | 244 719 | 254 931 |
CP011939.1 | Cluster2 | betalactone | 28 500 | 421 549 | 450 049 | |
CP011939.1 | Cluste3 | T3PKS | 41 184 | 1 368 873 | 1 410 057 | |
IDCC1201 | CP035305.1 | Cluster4 | bacteriocin | 9 164 | 1 948 175 | 1 957 339 |
CP035305.1 | Cluster5 | betalactone | 28 500 | 2 124 507 | 2 153 007 | |
CP035305.1 | Cluster6 | bacteriocin | 10 227 | 2 645 063 | 2 655 290 | |
CP035305.1 | Cluster7 | T3PKS | 41 184 | 3 073 385 | 3 114 569 | |
LA204 | CP025437.1 | Cluster8 | LAP | 23 104 | 89 293 | 112 397 |
CP025437.1 | Cluster9 | bacteriocin | 9 627 | 2 744 552 | 2 754 179 | |
CP025437.1 | Cluster10 | bacteriocin | 9 476 | 2 817 877 | 2 827 353 | |
CP025437.1 | Cluster11 | betalactone | 27 796 | 3 021 109 | 3 048 905 | |
CP025437.1 | Cluster12 | bacteriocin | 10 227 | 3 511 998 | 3 522 225 | |
DSM 2314 | CP033687.1 | Cluster13 | bacteriocin | 9 627 | 250 405 | 260 032 |
CP033687.1 | Cluster14 | bacteriocin | 9 476 | 323 727 | 333 203 | |
CP033687.1 | Cluster15 | betalactone | 27 796 | 529 699 | 557 495 | |
CP033687.1 | Cluster16 | bacteriocin | 10 227 | 1 018 620 | 1 028 847 | |
CP033687.1 | Cluster17 | LAP | 23 104 | 1 238 486 | 1 261 590 | |
HM-08 | CP010525.1 | Cluster18 | betalactone | 28 500 | 639 210 | 667 710 |
CP010525.1 | Cluster19 | bacteriocin | 10 212 | 834 035 | 844 247 | |
R11 | CP026649.1 | Cluster20 | bacteriocin | 9 667 | 2 771 450 | 2 781 117 |
CP026649.1 | Cluster21 | betalactone | 28 570 | 2 954 738 | 2 983 308 | |
CP026649.1 | Cluster22 | bacteriocin | 10 227 | 3 478 574 | 3 488 801 | |
BC-HY1 | CP017888.1 | Cluster23 | thiopeptide | 25 017 | 362 914 | 387 931 |
CP017888.1 | Cluster24 | bacteriocin | 9 471 | 1 965 274 | 1 974 745 | |
CP017888.1 | Cluster25 | betalactone | 28 381 | 2 194 844 | 2 223 225 | |
CP017888.1 | Cluster26 | terpene | 21 865 | 2 236 543 | 2 258 408 | |
CP017888.1 | Cluster27 | bacteriocin | 10 227 | 2 706 642 | 2 716 869 | |
36D1 | CP003056.1 | Cluster28 | betalactone | 28 255 | 2 024 346 | 2 052 601 |
CP003056.1 | Cluster29 | bacteriocin | 10 338 | 2 271 308 | 2 281 646 | |
2-6 | CP002472.1 | Cluster30 | T3PKS | 41 172 | 187 665 | 228 837 |
LBSC | CP022701.1 | Cluster31 | bacteriocin | 9 775 | 138 515 | 148 290 |
CP022701.1 | Cluster32 | betalactone | 28 500 | 642 143 | 670 643 | |
CP022701.1 | Cluster33 | bacteriocin | 10 338 | 836 553 | 846 891 | |
DSM 1_1 | FQUB01000013.1 | Cluster34 | T3PKS | 26 788 | 29 638 | 56 426 |
ZB29 | QPFA01000001.1 | Cluster35 | bacteriocin | 9 352 | 1 563 368 | 1 572 720 |
QPFA01000001.1 | Cluster36 | betalactone | 28 500 | 1 742 415 | 1 770 915 | |
QPFA01000001.1 | Cluster37 | bacteriocin | 10 227 | 2 227 614 | 2 237 841 | |
AF24-19 | QRUW01000037.1 | Cluster38 | T3PKS | 25 287 | 1 | 25 288 |
P38 | JSVI01000006.1 | Cluster39 | betalactone | 28 246 | 27 219 | 55 465 |
JSVI01000047.1 | Cluster40 | bacteriocin | 10 059 | 25 667 | 35 726 | |
JSVI01000063.1 | Cluster41 | bacteriocin | 8 694 | 12 239 | 20 933 | |
AF24-21 | QRUS01000001.1 | Cluster42 | saccharide | 24 880 | 3 728 | 28 608 |
QRUS01000001.1 | Cluster43 | saccharide | 31 154 | 94 433 | 125 587 | |
QRUS01000004.1 | Cluster44 | saccharide | 24 939 | 29 550 | 54 489 | |
QRUS01000004.1 | Cluster45 | saccharide | 36 214 | 57 428 | 93 642 | |
QRUS01000006.1 | Cluster46 | saccharide | 54 277 | 3 383 | 57 660 | |
QRUS01000007.1 | Cluster47 | fatty_acid | 22 247 | 56 035 | 78 282 | |
QRUS01000008.1 | Cluster48 | saccharide | 35 116 | 60 649 | 95 765 | |
QRUS01000017.1 | Cluster49 | saccharide | 41 249 | 5 918 | 47 167 | |
QRUS01000018.1 | Cluster50 | saccharide | 21 642 | 24 679 | 46 321 | |
QRUS01000023.1 | Cluster51 | saccharide | 30 277 | 8 181 | 38 458 | |
QRUS01000024.1 | Cluster52 | saccharide | 35 431 | 4 125 | 39 556 | |
QRUS01000030.1 | Cluster53 | saccharide | 30 072 | 2 908 | 32 980 | |
QRUS01000039.1 | Cluster54 | T3PKS | 25 044 | 1 | 25 045 | |
QRUS01000042.1 | Cluster55 | fatty_acid | 16 223 | 2 469 | 18 692 | |
Unique IS-2 | JZDH01000003.1 | Cluster56 | bacteriocin | 10 227 | 3 494 | 13 721 |
JZDH01000012.1 | Cluster57 | betalactone | 27 244 | 1 | 27 245 | |
JZDH01000012.1 | Cluster58 | bacteriocin | 5 397 | 193 633 | 199 030 | |
HS243 | NFZN01000010.1 | Cluster59 | betalactone | 27 523 | 41 565 | 69 088 |
NFZN01000014.1 | Cluster60 | bacteriocin | 10 227 | 18 875 | 29 102 | |
NFZN01000026.1 | Cluster61 | bacteriocin | 5 525 | 42 873 | 48 398 | |
GBI-30,6086 | JPSK01000068.1 | Cluster62 | bacteriocin | 10 227 | 18 640 | 28 867 |
JPSK01000095.1 | Cluster63 | betalactone | 16 648 | 1 | 16 649 | |
JPSK01000097.1 | Cluster64 | bacteriocin | 5 435 | 42 803 | 48 238 | |
B4100 | LQYH01000015.1 | Cluster65 | betalactone | 27 796 | 4 691 | 32 487 |
LQYH01000022.1 | Cluster66 | bacteriocin | 10 338 | 9 516 | 19 854 | |
LQYH01000044.1 | Cluster67 | thiopeptide | 25 017 | 54 079 | 79 096 | |
GED7749B | KQ955874.1 | Cluster68 | betalactone | 15 851 | 1 | 15 852 |
KQ955875.1 | Cluster69 | bacteriocin | 10 338 | 49 800 | 60 138 | |
KQ955921.1 | Cluster70 | bacteriocin | 5 337 | 1 | 5 338 | |
KQ955931.1 | Cluster71 | thiopeptide | 7 473 | 1 | 7 474 | |
B4098 | LQYG01000055.1 | Cluster72 | T3PKS | 23 277 | 21 835 | 45 112 |
B4096 | LQYJ01000010.1 | Cluster73 | betalactone | 23 669 | 17 246 | 40 915 |
LQYJ01000039.1 | Cluster74 | LAP | 15 866 | 67 480 | 83 346 | |
LQYJ01000041.1 | Cluster75 | T3PKS | 64 83 | 1 | 64 84 | |
B4099 | LQYI01000035.1 | Cluster76 | terpene | 12 783 | 8 502 | 21 285 |
LQYI01000062.1 | Cluster77 | T3PKS | 7 228 | 1 | 7 229 | |
LQYI01000073.1 | Cluster78 | betalactone | 20 280 | 1 | 20 281 | |
ATCC 7050 | CP009709.1 | Cluster79 | T3PKS | 41 172 | 2 513 409 | 2 554 581 |
表2 凝结芽孢杆菌中预测存在的次级代谢基因簇
菌株 | 登录号 | 基因簇 | 类型 | 长度 | 起始点 | 终止点 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-lac | CP011939.1 | Cluster1 | bacteriocin | 10 212 | 244 719 | 254 931 |
CP011939.1 | Cluster2 | betalactone | 28 500 | 421 549 | 450 049 | |
CP011939.1 | Cluste3 | T3PKS | 41 184 | 1 368 873 | 1 410 057 | |
IDCC1201 | CP035305.1 | Cluster4 | bacteriocin | 9 164 | 1 948 175 | 1 957 339 |
CP035305.1 | Cluster5 | betalactone | 28 500 | 2 124 507 | 2 153 007 | |
CP035305.1 | Cluster6 | bacteriocin | 10 227 | 2 645 063 | 2 655 290 | |
CP035305.1 | Cluster7 | T3PKS | 41 184 | 3 073 385 | 3 114 569 | |
LA204 | CP025437.1 | Cluster8 | LAP | 23 104 | 89 293 | 112 397 |
CP025437.1 | Cluster9 | bacteriocin | 9 627 | 2 744 552 | 2 754 179 | |
CP025437.1 | Cluster10 | bacteriocin | 9 476 | 2 817 877 | 2 827 353 | |
CP025437.1 | Cluster11 | betalactone | 27 796 | 3 021 109 | 3 048 905 | |
CP025437.1 | Cluster12 | bacteriocin | 10 227 | 3 511 998 | 3 522 225 | |
DSM 2314 | CP033687.1 | Cluster13 | bacteriocin | 9 627 | 250 405 | 260 032 |
CP033687.1 | Cluster14 | bacteriocin | 9 476 | 323 727 | 333 203 | |
CP033687.1 | Cluster15 | betalactone | 27 796 | 529 699 | 557 495 | |
CP033687.1 | Cluster16 | bacteriocin | 10 227 | 1 018 620 | 1 028 847 | |
CP033687.1 | Cluster17 | LAP | 23 104 | 1 238 486 | 1 261 590 | |
HM-08 | CP010525.1 | Cluster18 | betalactone | 28 500 | 639 210 | 667 710 |
CP010525.1 | Cluster19 | bacteriocin | 10 212 | 834 035 | 844 247 | |
R11 | CP026649.1 | Cluster20 | bacteriocin | 9 667 | 2 771 450 | 2 781 117 |
CP026649.1 | Cluster21 | betalactone | 28 570 | 2 954 738 | 2 983 308 | |
CP026649.1 | Cluster22 | bacteriocin | 10 227 | 3 478 574 | 3 488 801 | |
BC-HY1 | CP017888.1 | Cluster23 | thiopeptide | 25 017 | 362 914 | 387 931 |
CP017888.1 | Cluster24 | bacteriocin | 9 471 | 1 965 274 | 1 974 745 | |
CP017888.1 | Cluster25 | betalactone | 28 381 | 2 194 844 | 2 223 225 | |
CP017888.1 | Cluster26 | terpene | 21 865 | 2 236 543 | 2 258 408 | |
CP017888.1 | Cluster27 | bacteriocin | 10 227 | 2 706 642 | 2 716 869 | |
36D1 | CP003056.1 | Cluster28 | betalactone | 28 255 | 2 024 346 | 2 052 601 |
CP003056.1 | Cluster29 | bacteriocin | 10 338 | 2 271 308 | 2 281 646 | |
2-6 | CP002472.1 | Cluster30 | T3PKS | 41 172 | 187 665 | 228 837 |
LBSC | CP022701.1 | Cluster31 | bacteriocin | 9 775 | 138 515 | 148 290 |
CP022701.1 | Cluster32 | betalactone | 28 500 | 642 143 | 670 643 | |
CP022701.1 | Cluster33 | bacteriocin | 10 338 | 836 553 | 846 891 | |
DSM 1_1 | FQUB01000013.1 | Cluster34 | T3PKS | 26 788 | 29 638 | 56 426 |
ZB29 | QPFA01000001.1 | Cluster35 | bacteriocin | 9 352 | 1 563 368 | 1 572 720 |
QPFA01000001.1 | Cluster36 | betalactone | 28 500 | 1 742 415 | 1 770 915 | |
QPFA01000001.1 | Cluster37 | bacteriocin | 10 227 | 2 227 614 | 2 237 841 | |
AF24-19 | QRUW01000037.1 | Cluster38 | T3PKS | 25 287 | 1 | 25 288 |
P38 | JSVI01000006.1 | Cluster39 | betalactone | 28 246 | 27 219 | 55 465 |
JSVI01000047.1 | Cluster40 | bacteriocin | 10 059 | 25 667 | 35 726 | |
JSVI01000063.1 | Cluster41 | bacteriocin | 8 694 | 12 239 | 20 933 | |
AF24-21 | QRUS01000001.1 | Cluster42 | saccharide | 24 880 | 3 728 | 28 608 |
QRUS01000001.1 | Cluster43 | saccharide | 31 154 | 94 433 | 125 587 | |
QRUS01000004.1 | Cluster44 | saccharide | 24 939 | 29 550 | 54 489 | |
QRUS01000004.1 | Cluster45 | saccharide | 36 214 | 57 428 | 93 642 | |
QRUS01000006.1 | Cluster46 | saccharide | 54 277 | 3 383 | 57 660 | |
QRUS01000007.1 | Cluster47 | fatty_acid | 22 247 | 56 035 | 78 282 | |
QRUS01000008.1 | Cluster48 | saccharide | 35 116 | 60 649 | 95 765 | |
QRUS01000017.1 | Cluster49 | saccharide | 41 249 | 5 918 | 47 167 | |
QRUS01000018.1 | Cluster50 | saccharide | 21 642 | 24 679 | 46 321 | |
QRUS01000023.1 | Cluster51 | saccharide | 30 277 | 8 181 | 38 458 | |
QRUS01000024.1 | Cluster52 | saccharide | 35 431 | 4 125 | 39 556 | |
QRUS01000030.1 | Cluster53 | saccharide | 30 072 | 2 908 | 32 980 | |
QRUS01000039.1 | Cluster54 | T3PKS | 25 044 | 1 | 25 045 | |
QRUS01000042.1 | Cluster55 | fatty_acid | 16 223 | 2 469 | 18 692 | |
Unique IS-2 | JZDH01000003.1 | Cluster56 | bacteriocin | 10 227 | 3 494 | 13 721 |
JZDH01000012.1 | Cluster57 | betalactone | 27 244 | 1 | 27 245 | |
JZDH01000012.1 | Cluster58 | bacteriocin | 5 397 | 193 633 | 199 030 | |
HS243 | NFZN01000010.1 | Cluster59 | betalactone | 27 523 | 41 565 | 69 088 |
NFZN01000014.1 | Cluster60 | bacteriocin | 10 227 | 18 875 | 29 102 | |
NFZN01000026.1 | Cluster61 | bacteriocin | 5 525 | 42 873 | 48 398 | |
GBI-30,6086 | JPSK01000068.1 | Cluster62 | bacteriocin | 10 227 | 18 640 | 28 867 |
JPSK01000095.1 | Cluster63 | betalactone | 16 648 | 1 | 16 649 | |
JPSK01000097.1 | Cluster64 | bacteriocin | 5 435 | 42 803 | 48 238 | |
B4100 | LQYH01000015.1 | Cluster65 | betalactone | 27 796 | 4 691 | 32 487 |
LQYH01000022.1 | Cluster66 | bacteriocin | 10 338 | 9 516 | 19 854 | |
LQYH01000044.1 | Cluster67 | thiopeptide | 25 017 | 54 079 | 79 096 | |
GED7749B | KQ955874.1 | Cluster68 | betalactone | 15 851 | 1 | 15 852 |
KQ955875.1 | Cluster69 | bacteriocin | 10 338 | 49 800 | 60 138 | |
KQ955921.1 | Cluster70 | bacteriocin | 5 337 | 1 | 5 338 | |
KQ955931.1 | Cluster71 | thiopeptide | 7 473 | 1 | 7 474 | |
B4098 | LQYG01000055.1 | Cluster72 | T3PKS | 23 277 | 21 835 | 45 112 |
B4096 | LQYJ01000010.1 | Cluster73 | betalactone | 23 669 | 17 246 | 40 915 |
LQYJ01000039.1 | Cluster74 | LAP | 15 866 | 67 480 | 83 346 | |
LQYJ01000041.1 | Cluster75 | T3PKS | 64 83 | 1 | 64 84 | |
B4099 | LQYI01000035.1 | Cluster76 | terpene | 12 783 | 8 502 | 21 285 |
LQYI01000062.1 | Cluster77 | T3PKS | 7 228 | 1 | 7 229 | |
LQYI01000073.1 | Cluster78 | betalactone | 20 280 | 1 | 20 281 | |
ATCC 7050 | CP009709.1 | Cluster79 | T3PKS | 41 172 | 2 513 409 | 2 554 581 |
基因簇 | 最相似已知基因簇 | 相似度 | MIBiG 数据库登录号 | 基因簇 | 最相似已知基因簇 | 相似度 | MIBiG 数据库登录号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cluster2 | Fengycin | 40% | CP011939.1 | Cluster38 | rhizocticin A | 6% | QRUW01000037.1 | |
Cluster4 | Amylocyclicin | 66% | CP035305.1 | Cluster39 | Fengycin | 40% | JSVI01000006.1 | |
Cluster5 | Fengycin | 40% | CP035305.1 | Cluster41 | Amylocyclicin | 66% | JSVI01000063.1 | |
Cluster8 | Listeriolysin S | 37% | CP025437.1 | Cluster42 | tauramamide | 13% | QRUS01000001.1 | |
Cluster10 | Amylocyclicin | 66% | CP025437.1 | Cluster43 | dipeptide aldehydes | 11% | QRUS01000001.1 | |
Cluster11 | Fengycin | 40% | CP025437.1 | Cluster46 | molybdenum cofactor | 17% | QRUS01000006.1 | |
Cluster14 | Amylocyclicin | 66% | CP033687.1 | Cluster47 | chejuenolide A/ | 7% | QRUS01000007.1 | |
Cluster15 | Fengycin | 40% | CP033687.1 | chejuenolide B | ||||
Cluster17 | Listeriolysin S | 37% | CP033687.1 | Cluster51 | exopolysaccharide | 10% | QRUS01000023.1 | |
Cluster18 | Fengycin | 40% | CP010525.1 | Cluster54 | rhizocticin A | 6% | QRUS01000039.1 | |
Cluster19 | Amylocyclicin | 66% | CP010525.1 | Cluster57 | Fengycin | 40% | JZDH01000012.1 | |
Cluster20 | Amylocyclicin | 66% | CP026649.1 | Cluster59 | Fengycin | 40% | NFZN01000010.1 | |
Cluster21 | Fengycin | 40% | CP026649.1 | Cluster63 | Fengycin | 40% | JPSK01000095.1 | |
Cluster24 | Amylocyclicin | 66% | CP017888.1 | Cluster65 | Fengycin | 40% | LQYH01000015.1 | |
Cluster25 | Fengycin | 40% | CP017888.1 | Cluster66 | Amylocyclicin | 50% | LQYH01000022.1 | |
Cluster26 | Kanamycin | 1% | CP017888.1 | Cluster68 | Fengycin | 40% | KQ955874.1 | |
Cluster28 | Fengycin | 40% | CP003056.1 | Cluster69 | Amylocyclicin | 66% | KQ955875.1 | |
Cluster29 | Amylocyclicin | 66% | CP003056.1 | Cluster73 | Fengycin | 40% | LQYJ01000010.1 | |
Cluster32 | Fengycin | 40% | CP022701.1 | Cluster74 | Listeriolysin S | 37% | LQYJ01000039.1 | |
Cluster33 | Amylocyclicin | 66% | CP022701.1 | Cluster76 | Kanamycin | 1% | LQYI01000035.1 | |
Cluster35 | Amylocyclicin | 66% | QPFA01000001.1 | Cluster78 | Fengycin | 40% | LQYI01000073.1 | |
Cluster36 | Fengycin | 40% | QPFA01000001.1 | Cluster79 | rhizocticin A | 6% | CP009709.1 |
表3 凝结芽孢杆菌中预测基因簇与已知基因簇的相似度
基因簇 | 最相似已知基因簇 | 相似度 | MIBiG 数据库登录号 | 基因簇 | 最相似已知基因簇 | 相似度 | MIBiG 数据库登录号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
