Biotechnology Bulletin ›› 2021, Vol. 37 ›› Issue (11): 101-108.doi: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2021-1147
Previous Articles Next Articles
YANG Ya-shu1(), WANG Ying2, GAO Wei1()
Received:
2021-09-07
Online:
2021-11-26
Published:
2021-12-03
Contact:
GAO Wei
E-mail:yangyashusdau@163.com;gaowei01@caas.cn
YANG Ya-shu, WANG Ying, GAO Wei. Evaluation of the Growth and Development Traits for Wild Germplasm of Pleurotus tuoliensis[J]. Biotechnology Bulletin, 2021, 37(11): 101-108.
菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMSSC00930 | 青河 | CCMSSC03141 | 青河 | CCMSSC02498 | 裕民 | CCMSSC02681 | 裕民 |
CCMSSC00933 | 青河 | CCMSSC03165 | 青河 | CCMSSC02502 | 裕民 | CCMSSC02687 | 裕民 |
CCMSSC00938 | 青河 | CCMSSC03656 | 青河 | CCMSSC02506 | 裕民 | CCMSSC02692 | 裕民 |
CCMSSC00947 | 青河 | CCMSSC03668 | 青河 | CCMSSC02507 | 裕民 | CCMSSC02694 | 裕民 |
CCMSSC00956 | 青河 | CCMSSC03683 | 青河 | CCMSSC02511 | 裕民 | CCMSSC02698 | 裕民 |
CCMSSC00973 | 青河 | CCMSSC03689 | 青河 | CCMSSC02514 | 裕民 | CCMSSC02700 | 裕民 |
CCMSSC02995 | 青河 | CCMSSC03205 | 托里 | CCMSSC02579 | 裕民 | CCMSSC02703 | 裕民 |
CCMSSC03001 | 青河 | CCMSSC03207 | 托里 | CCMSSC02590 | 裕民 | CCMSSC02704 | 裕民 |
CCMSSC03003 | 青河 | CCMSSC03209 | 托里 | CCMSSC02596 | 裕民 | CCMSSC02706 | 裕民 |
CCMSSC03006 | 青河 | CCMSSC03211 | 托里 | CCMSSC02597 | 裕民 | CCMSSC02708 | 裕民 |
CCMSSC03010 | 青河 | CCMSSC03216 | 托里 | CCMSSC02599 | 裕民 | CCMSSC02710 | 裕民 |
CCMSSC03048 | 青河 | CCMSSC03219 | 托里 | CCMSSC02610 | 裕民 | CCMSSC02719 | 裕民 |
CCMSSC03058 | 青河 | CCMSSC03235 | 托里 | CCMSSC02611 | 裕民 | CCMSSC02726 | 裕民 |
CCMSSC03064 | 青河 | CCMSSC03245 | 托里 | CCMSSC02632 | 裕民 | CCMSSC02729 | 裕民 |
CCMSSC03065 | 青河 | CCMSSC03293 | 托里 | CCMSSC02634 | 裕民 | CCMSSC02742 | 裕民 |
CCMSSC03070 | 青河 | CCMSSC03585 | 托里 | CCMSSC02635 | 裕民 | CCMSSC02747 | 裕民 |
CCMSSC03073 | 青河 | CCMSSC02242 | 裕民 | CCMSSC02644 | 裕民 | CCMSSC02748 | 裕民 |
CCMSSC03086 | 青河 | CCMSSC02247 | 裕民 | CCMSSC02660 | 裕民 | CCMSSC02787 | 裕民 |
CCMSSC03108 | 青河 | CCMSSC02250 | 裕民 | CCMSSC02667 | 裕民 | CCMSSC02789 | 裕民 |
CCMSSC03112 | 青河 | CCMSSC02253 | 裕民 | CCMSSC02668 | 裕民 | CCMSSC02796 | 裕民 |
CCMSSC03118 | 青河 | CCMSSC02382 | 裕民 | CCMSSC02670 | 裕民 | CCMSSC02798 | 裕民 |
CCMSSC03127 | 青河 | CCMSSC02485 | 裕民 | CCMSSC02671 | 裕民 | CCMSSC03201 | 裕民 |
CCMSSC03129 | 青河 | CCMSSC02494 | 裕民 | CCMSSC02672 | 裕民 | CCMSSC03553 | 裕民 |
CCMSSC03133 | 青河 | CCMSSC02495 | 裕民 | CCMSSC02677 | 裕民 | CCMSSC03555 | 裕民 |
CCMSSC03139 | 青河 | CCMSSC02497 | 裕民 | CCMSSC02680 | 裕民 | CCMSSC03568 | 裕民 |
Table 1 The tested strains
菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location | 菌株编号 Strain code | 采集地点 Collection location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMSSC00930 | 青河 | CCMSSC03141 | 青河 | CCMSSC02498 | 裕民 | CCMSSC02681 | 裕民 |
CCMSSC00933 | 青河 | CCMSSC03165 | 青河 | CCMSSC02502 | 裕民 | CCMSSC02687 | 裕民 |
CCMSSC00938 | 青河 | CCMSSC03656 | 青河 | CCMSSC02506 | 裕民 | CCMSSC02692 | 裕民 |
CCMSSC00947 | 青河 | CCMSSC03668 | 青河 | CCMSSC02507 | 裕民 | CCMSSC02694 | 裕民 |
CCMSSC00956 | 青河 | CCMSSC03683 | 青河 | CCMSSC02511 | 裕民 | CCMSSC02698 | 裕民 |
CCMSSC00973 | 青河 | CCMSSC03689 | 青河 | CCMSSC02514 | 裕民 | CCMSSC02700 | 裕民 |
CCMSSC02995 | 青河 | CCMSSC03205 | 托里 | CCMSSC02579 | 裕民 | CCMSSC02703 | 裕民 |
CCMSSC03001 | 青河 | CCMSSC03207 | 托里 | CCMSSC02590 | 裕民 | CCMSSC02704 | 裕民 |
CCMSSC03003 | 青河 | CCMSSC03209 | 托里 | CCMSSC02596 | 裕民 | CCMSSC02706 | 裕民 |
CCMSSC03006 | 青河 | CCMSSC03211 | 托里 | CCMSSC02597 | 裕民 | CCMSSC02708 | 裕民 |
CCMSSC03010 | 青河 | CCMSSC03216 | 托里 | CCMSSC02599 | 裕民 | CCMSSC02710 | 裕民 |
CCMSSC03048 | 青河 | CCMSSC03219 | 托里 | CCMSSC02610 | 裕民 | CCMSSC02719 | 裕民 |
CCMSSC03058 | 青河 | CCMSSC03235 | 托里 | CCMSSC02611 | 裕民 | CCMSSC02726 | 裕民 |
CCMSSC03064 | 青河 | CCMSSC03245 | 托里 | CCMSSC02632 | 裕民 | CCMSSC02729 | 裕民 |
CCMSSC03065 | 青河 | CCMSSC03293 | 托里 | CCMSSC02634 | 裕民 | CCMSSC02742 | 裕民 |
CCMSSC03070 | 青河 | CCMSSC03585 | 托里 | CCMSSC02635 | 裕民 | CCMSSC02747 | 裕民 |
CCMSSC03073 | 青河 | CCMSSC02242 | 裕民 | CCMSSC02644 | 裕民 | CCMSSC02748 | 裕民 |
CCMSSC03086 | 青河 | CCMSSC02247 | 裕民 | CCMSSC02660 | 裕民 | CCMSSC02787 | 裕民 |
CCMSSC03108 | 青河 | CCMSSC02250 | 裕民 | CCMSSC02667 | 裕民 | CCMSSC02789 | 裕民 |
CCMSSC03112 | 青河 | CCMSSC02253 | 裕民 | CCMSSC02668 | 裕民 | CCMSSC02796 | 裕民 |
CCMSSC03118 | 青河 | CCMSSC02382 | 裕民 | CCMSSC02670 | 裕民 | CCMSSC02798 | 裕民 |
CCMSSC03127 | 青河 | CCMSSC02485 | 裕民 | CCMSSC02671 | 裕民 | CCMSSC03201 | 裕民 |
CCMSSC03129 | 青河 | CCMSSC02494 | 裕民 | CCMSSC02672 | 裕民 | CCMSSC03553 | 裕民 |
CCMSSC03133 | 青河 | CCMSSC02495 | 裕民 | CCMSSC02677 | 裕民 | CCMSSC03555 | 裕民 |
CCMSSC03139 | 青河 | CCMSSC02497 | 裕民 | CCMSSC02680 | 裕民 | CCMSSC03568 | 裕民 |
性状Traits | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient of variation | 广义遗传力 Generalized heritability |
---|---|---|---|---|---|---|
PDA-平板上菌丝长速 Mycelial growth rate on the PDA- plate/(mm·d-1) | 3.26 | 10.64 | 6.46 | 2.00 | 13.60 | 0.97 |
培养料试管中菌丝长速 Mycelial growth rate in test tube/(mm·d-1) | 1.93 | 4.66 | 2.76 | 0.43 | 11.50 | 0.90 |
原基形成时间 Primordium formation time/(d) | 23.00 | 130.00 | 45.14 |
Table 4 Statistical analysis of the growth and development traits of P. tuoliensis
性状Traits | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient of variation | 广义遗传力 Generalized heritability |
---|---|---|---|---|---|---|
PDA-平板上菌丝长速 Mycelial growth rate on the PDA- plate/(mm·d-1) | 3.26 | 10.64 | 6.46 | 2.00 | 13.60 | 0.97 |
培养料试管中菌丝长速 Mycelial growth rate in test tube/(mm·d-1) | 1.93 | 4.66 | 2.76 | 0.43 | 11.50 | 0.90 |
原基形成时间 Primordium formation time/(d) | 23.00 | 130.00 | 45.14 |
变异来源Source of variation | 自由度df | 平方和Sum of squares | 均方Mean square | 方差Variance | 显著性P |
---|---|---|---|---|---|
菌株编号Strain | 99 | 1441.974 | 14.5654 | 18.87 | <0.001 |
测量次数Number of measurements | 1 | 141.134 | 141.134 | 182.82 | <0.001 |
菌株和测量次数Strains and number of measurements | 99 | 375.5633 | 3.7936 | 4.91 | <0.001 |
残差Residual | 361 | 278.692 | 0.772 | ||
总数Total | 560 | 2237.363 |
Table 2 ANOVA analysis of mycelial growth rate in PDA medium
变异来源Source of variation | 自由度df | 平方和Sum of squares | 均方Mean square | 方差Variance | 显著性P |
---|---|---|---|---|---|
菌株编号Strain | 99 | 1441.974 | 14.5654 | 18.87 | <0.001 |
测量次数Number of measurements | 1 | 141.134 | 141.134 | 182.82 | <0.001 |
菌株和测量次数Strains and number of measurements | 99 | 375.5633 | 3.7936 | 4.91 | <0.001 |
残差Residual | 361 | 278.692 | 0.772 | ||
总数Total | 560 | 2237.363 |
变异来源Source of variation | 自由度df | 平方和Sum of squares | 均方Mean square | 方差Variance | 显著性P |
---|---|---|---|---|---|
菌株编号Strain code | 99 | 44.4553 | 0.449 | 4.42 | <0.001 |
测量次数Number of measurements | 1 | 12.5623 | 12.5623 | 123.65 | <0.001 |
菌株和测量次数Strains and number of measurements | 99 | 9.5624 | 0.0966 | 0.95 | 0.611 |
残差Residual | 362 | 36.7781 | 0.1016 | ||
总数Total | 561 | 103.3581 |
Table 3 ANOVA analysis of mycelial growth rate in the culture material of cottonseed husk
变异来源Source of variation | 自由度df | 平方和Sum of squares | 均方Mean square | 方差Variance | 显著性P |
---|---|---|---|---|---|
菌株编号Strain code | 99 | 44.4553 | 0.449 | 4.42 | <0.001 |
测量次数Number of measurements | 1 | 12.5623 | 12.5623 | 123.65 | <0.001 |
菌株和测量次数Strains and number of measurements | 99 | 9.5624 | 0.0966 | 0.95 | 0.611 |
残差Residual | 362 | 36.7781 | 0.1016 | ||
总数Total | 561 | 103.3581 |
Fig. 5 Correlation analysis of mycelial growth rate of P. tuoliensis wild population strains 1 and 2 indicate the first and second measurement of the mycelial growth rate in the PDA medium,3 and 4 indicate the first and second measurement of the mycelial growth rate in the cottonseed husk culture material respectively,and 5 is the primordium formation time,the significance level is 0.05,and the number of samples is 96
[1] |
Zhao M, Zhang J, Chen Q, et al. The famous cultivated mushroom Bailinggu is a separate species of the Pleurotus eryngii species complex[J]. Sci Rep, 2016, 6: 33066.
doi: 10.1038/srep33066 URL |
[2] |
Zhang JX, Huang CY, Ng TB, et al. Genetic polymorphism of Ferula mushroom growing on Ferula sinkiangensis[J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2006, 71(3): 304-309.
pmid: 16200340 |
[3] | 邓春生, 吕作舟. 阿魏侧耳水溶性多糖免疫活性的研究[J]. 华中农业大学学报, 2002, 21(5): 447-449. |
Deng CS, Lv ZZ. Study on immunological activities of water soluble polysaccharides from Pleurotus ferulae lanzi[J]. J Huazhong Agric, 2002, 21(5): 447-449. | |
[4] | 王晶, 闫训友, 王万雷, 等. 阿魏侧耳胞外多糖对荷瘤小鼠免疫能力的影响[J]. 食品科学, 2014, 35(15): 268-271. |
Wang J, Yan XY, Wang WL, et al. Effect of extracellular polysaccharides produced by Pleurotus ferulae lanzi on immune function of tumor-bearing mice[J]. Food Sci, 2014, 35(15): 268-271.
doi: 10.1111/jfds.1970.35.issue-3 URL |
|
[5] | 董洪新, 吕作舟. 阿魏侧耳酸提水溶性多糖的研究[J]. 微生物学报, 2004, 44(1): 101-103. |
Dong HX, Lv ZZ. Study on soluble polysaccharide by acid extraction from Pleurotus ferulae[J]. Acta Microbiol Sin, 2004, 44(1): 101-103. | |
[6] |
Nuhu A, Ki NY, Tae SL. Evaluation of the antioxidant and antityrosinase activities of three extracts from Pleurotus nebrodensis fruiting bodies[J]. Afr J Biotechnol, 2011, 10(15): 2978-2986.
doi: 10.5897/AJB URL |
[7] |
Ueda M, Shintani K, Nakanishi-Anjyuin A, et al. A protein from Pleurotus eryngii var. tuoliensis C. J. Mou with strong removal activity against the natural steroid hormone, estriol:Purification, characterization, and identification as a laccase[J]. Enzyme Microb Technol, 2012, 51(6/7): 402-407.
doi: 10.1016/j.enzmictec.2012.08.010 URL |
[8] |
Fu Y, Dai Y, Yang C, et al. Comparative transcriptome analysis identified candidate genes related to bailinggu mushroom formation and genetic markers for genetic analyses and breeding[J]. Sci Rep, 2017, 7(1): 9266.
doi: 10.1038/s41598-017-08049-z URL |
[9] | 张妍, 黄晨阳, 高巍. 食用菌分子育种研究进展[J]. 菌物研究, 2019, 17(4): 229-239. |
Zhang Y, Huang CY, Gao W. Research advances on molecular mushroom breeding[J]. J Fungal Res, 2019, 17(4): 229-239. | |
[10] |
Gao W, Qu J, Zhang J, et al. A genetic linkage map of Pleurotus tuoliensis integrated with physical mapping of the de novo sequenced genome and the mating type loci[J]. BMC Genomics, 2018, 19(1): 18.
doi: 10.1186/s12864-017-4421-z URL |
[11] |
Foulongne-Oriol M, Rodier A, Rousseau T, et al. Quantitative trait locus mapping of yield-related components and oligogenic control of the cap color of the button mushroom, Agaricus bisporus[J]. Appl Environ Microbiol, 2012, 78(7): 2422-2434.
doi: 10.1128/AEM.07516-11 URL |
[12] |
Gao W, Baars JJP, Maliepaard C, et al. Multi-trait QTL analysis for agronomic and quality characters of Agaricus bisporus(button mushrooms)[J]. AMB Express, 2016, 6(1): 67.
doi: 10.1186/s13568-016-0239-3 URL |
[13] |
Zhang L, Gong W, Li C, et al. RNA-Seq-based high-resolution linkage map reveals the genetic architecture of fruiting body development in shiitake mushroom, Lentinula edodes[J]. Comput Struct Biotechnol J, 2021, 19: 1641-1653.
doi: 10.1016/j.csbj.2021.03.016 URL |
[14] |
Im CH, Park YH, Hammel KE, et al. Construction of a genetic linkage map and analysis of quantitative trait loci associated with the agronomically important traits of Pleurotus eryngii[J]. Fungal Genet Biol, 2016, 92: 50-64.
doi: 10.1016/j.fgb.2016.05.002 URL |
[15] |
Noble R, Fermor TR, Lincoln S, et al. Primordia initiation of mushroom(Agaricus bisporus)strains on axenic casing materials[J]. Mycologia, 2003, 95(4): 620-629.
pmid: 21148971 |
[16] |
Straatsma G, Sonnenberg ASM, van Griensven LJLD. Development and growth of fruit bodies and crops of the button mushroom, Agaricus bisporus[J]. Fungal Biol, 2013, 117(10): 697-707.
doi: 10.1016/j.funbio.2013.07.007 URL |
[17] |
Fu YP, Liang Y, Dai YT, et al. De novo sequencing and transcriptome analysis of Pleurotus eryngii subsp. tuoliensis(bailinggu)mycelia in response to cold stimulation[J]. Molecules, 2016, 21(5): 560.
doi: 10.3390/molecules21050560 URL |
[18] | Li C, Gong W, Zhang L, et al. Association mapping reveals genetic loci associated with important agronomic traits in Lentinula edodes, shiitake mushroom[J]. Front Microbiol, 2017, 8: 237. |
[19] | 鲍大鹏. 我国食用菌遗传学的发展及展望[J]. 菌物学报, 2021, 40(4): 806-821. |
Bao DP. Development and prospect of genetics of edible mushrooms in China[J]. Mycosystema, 2021, 40(4): 806-821. |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||