Biotechnology Bulletin ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (1): 250-261.doi: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2023-0326
Previous Articles Next Articles
WU Zhen1,2,3(), ZHANG Ming-Ying1,2, YAN Feng1,2,3(), LI Yi-min1,2,3, GAO Jing1,2,3, YAN Yong-Gang1,3, ZHANG Gang1,2,3()
Received:
2023-04-07
Online:
2024-01-26
Published:
2024-02-06
Contact:
YAN Feng, ZHANG Gang
E-mail:969776485@qq.com;fengyan115@163.com;jay_gumling2003@aliyun.com
WU Zhen, ZHANG Ming-Ying, YAN Feng, LI Yi-min, GAO Jing, YAN Yong-Gang, ZHANG Gang. Identification and Analysis of WRKY Gene Family in Rheum palmatum L.[J]. Biotechnology Bulletin, 2024, 40(1): 250-261.
Fig. 1 Anthraquinone biosynthesis pathway in R. officinale Baill Shikimate: DAHPS-3-deoxy-D-arabinoheptulosonate 7-phosphate synthase; DHQS-3-dehydroquinate synthase; SDH-shikimate dehydrogenase; SMK-shikimate kinase;EPSP-3-phosphoshikimate-1-carboxyvinyltransferase; CS-chorismate synthase; MenF-isochorismate synthase; MenE-2-succinylbenzoate-CoA ligase; MenB-naphthoate synthase. MEP: DXPS-1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase; DXR-1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase; ispD-2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase; ispE-4-diphosphocytidyl-2-C-methyl-D-erythritol kinase; ispF-2-C-methyl-D-erythritol 2, 4-cyclodiphosphate synthase; HDS-4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl diphosphate synthase; HDR-1-hydroxy-2-methyl-butenyl 4-disphosphate reductase. MVA: AACT-acetyl-CoA acetyltransferase; HMGS-hydroxymethylglutaryl-CoA synthase; HMGR-hydroxymethylglutaryl-CoA reductase; MK-mevalonate kinase; PMK-phosphomevalonate kinase; MPD-diphosphomevalonate decarboxylase; IPPs-isopentenyl-diphosphate delta isomerase polyketide: PKS-polyketide synthase; CHS-chalcone synthase; PKC-polyketide cyclase
基因名称 Gene name | 基因ID Gene ID | ORF protein length/aa | 分子量 Molecular weight/Da | 等电点pI | 平均亲水性GRAVY | 不稳定指数 Instability index | 脂肪族指数 Fatty coefficient | α螺旋 Alpha helix/% | 延伸链 Extended strand/% | β转角 Beta turn/% | 无规则卷曲Random coil/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RpWRKY1 | Isoform0001571 | 748 | 80746.12 | 6.04 | -0.769 | 49.13 | 53.33 | 11.36 | 12.03 | 3.34 | 73.26 |
RpWRKY2 | Isoform0003671 | 447 | 48784.58 | 9.50 | -0.870 | 53.90 | 55.91 | 14.99 | 10.74 | 4.25 | 70.02 |
RpWRKY3 | Isoform0006840 | 593 | 64111.13 | 7.00 | -0.697 | 52.67 | 63.86 | 9.11 | 12.98 | 4.55 | 73.36 |
RpWRKY4 | Isoform0008260 | 593 | 64180.24 | 7.29 | -0.704 | 52.40 | 63.86 | 7.42 | 13.15 | 3.54 | 75.89 |
RpWRKY5 | Isoform0009274 | 365 | 40613.68 | 9.80 | -0.808 | 49.36 | 65.18 | 25.48 | 11.78 | 3.56 | 59.18 |
RpWRKY6 | Isoform0009783 | 573 | 62231.07 | 6.82 | -0.742 | 48.96 | 59.53 | 35.25 | 9.42 | 5.06 | 50.26 |
RpWRKY7 | Isoform0011464 | 529 | 58326.20 | 6.78 | -0.896 | 61.71 | 49.43 | 8.13 | 10.59 | 2.46 | 78.83 |
RpWRKY8 | Isoform0012393 | 524 | 56149.15 | 8.41 | -0.686 | 55.34 | 56.89 | 13.36 | 11.07 | 3.82 | 71.76 |
RpWRKY9 | Isoform0012409 | 573 | 62259.08 | 6.67 | -0.747 | 48.55 | 59.53 | 29.67 | 10.47 | 4.19 | 55.67 |
RpWRKY10 | Isoform0012828 | 462 | 50368.00 | 7.65 | -0.843 | 57.61 | 52.79 | 10.17 | 14.50 | 3.68 | 71.65 |
RpWRKY11 | Isoform0013026 | 356 | 39690.82 | 9.74 | -0.757 | 60.45 | 65.73 | 29.49 | 10.39 | 4.49 | 55.62 |
RpWRKY12 | Isoform0013337 | 467 | 49772.44 | 5.79 | -0.474 | 51.76 | 69.27 | 29.34 | 9.21 | 4.50 | 56.96 |
RpWRKY13 | Isoform0013415 | 593 | 64079.13 | 7.29 | -0.693 | 52.41 | 63.69 | 9.11 | 13.83 | 4.55 | 72.51 |
RpWRKY14 | Isoform0014093 | 528 | 58141.02 | 6.78 | -0.881 | 61.08 | 49.72 | 11.36 | 10.80 | 2.46 | 75.38 |
RpWRKY15 | Isoform0014770 | 430 | 47143.58 | 8.09 | -0.781 | 62.66 | 53.33 | 11.86 | 16.28 | 3.95 | 67.91 |
RpWRKY16 | Isoform0015753 | 447 | 48783.59 | 9.53 | -0.870 | 53.28 | 55.91 | 13.42 | 9.84 | 4.03 | 72.71 |
RpWRKY17 | Isoform0016089 | 469 | 51423.94 | 9.54 | -0.914 | 47.95 | 53.90 | 18.12 | 9.59 | 2.56 | 69.72 |
RpWRKY18 | Isoform0017473 | 363 | 40238.24 | 9.82 | -0.794 | 48.16 | 67.41 | 25.07 | 15.43 | 4.13 | 55.37 |
RpWRKY19 | Isoform0017935 | 354 | 37886.60 | 9.76 | -0.593 | 53.26 | 65.59 | 25.14 | 8.76 | 2.82 | 63.28 |
RpWRKY20 | Isoform0018079 | 403 | 44088.79 | 9.61 | -0.797 | 47.37 | 62.68 | 15.38 | 9.93 | 4.96 | 69.73 |
RpWRKY21 | Isoform0019116 | 354 | 39353.73 | 5.77 | -0.675 | 58.55 | 57.32 | 19.49 | 10.73 | 2.54 | 67.23 |
RpWRKY22 | Isoform0019859 | 400 | 43677.20 | 9.57 | -0.792 | 48.03 | 62.17 | 14.25 | 11.25 | 5.00 | 69.50 |
RpWRKY23 | Isoform0020026 | 405 | 44263.85 | 9.52 | -0.800 | 49.44 | 62.12 | 18.27 | 10.12 | 4.44 | 67.16 |
RpWRKY24 | Isoform0022186 | 368 | 40007.26 | 9.81 | -0.559 | 49.52 | 71.03 | 23.37 | 8.15 | 2.45 | 66.03 |
RpWRKY25 | Isoform0022399 | 367 | 40538.83 | 7.22 | -1.110 | 42.20 | 53.32 | 10.63 | 14.17 | 4.36 | 70.84 |
RpWRKY26 | Isoform0022472 | 361 | 39893.02 | 5.53 | -0.730 | 49.58 | 55.76 | 17.17 | 9.97 | 3.60 | 69.25 |
RpWRKY27 | Isoform0022957 | 365 | 39711.87 | 9.81 | -0.583 | 49.20 | 69.75 | 22.19 | 6.58 | 2.47 | 68.77 |
RpWRKY28 | Isoform0025514 | 380 | 41348.08 | 8.77 | -0.664 | 48.10 | 65.71 | 27.89 | 10.00 | 1.32 | 60.79 |
RpWRKY29 | Isoform0026001 | 365 | 39697.85 | 9.81 | -0.583 | 48.68 | 69.75 | 21.64 | 9.04 | 4.11 | 65.21 |
RpWRKY30 | Isoform0026136 | 350 | 38801.02 | 5.77 | -0.695 | 58.71 | 55.49 | 21.43 | 9.71 | 2.57 | 66.29 |
RpWRKY31 | Isoform0027649 | 358 | 39591.84 | 5.40 | -0.680 | 51.80 | 57.32 | 21.79 | 11.45 | 4.47 | 62.29 |
RpWRKY32 | Isoform0029123 | 356 | 39336.52 | 5.40 | -0.687 | 53.11 | 56.54 | 21.63 | 10.39 | 3.93 | 64.04 |
RpWRKY33 | Isoform0030474 | 366 | 40147.73 | 8.32 | -0.673 | 57.27 | 67.73 | 27.87 | 13.11 | 1.37 | 57.65 |
RpWRKY34 | Isoform0032219 | 318 | 35220.09 | 6.59 | -0.797 | 48.71 | 55.85 | 25.47 | 5.97 | 3.46 | 65.09 |
RpWRKY35 | Isoform0032765 | 365 | 39961.51 | 8.05 | -0.656 | 55.83 | 68.19 | 28.22 | 14.79 | 2.47 | 54.52 |
RpWRKY36 | Isoform0033018 | 261 | 28842.33 | 8.14 | -0.762 | 47.36 | 54.21 | 22.61 | 11.11 | 4.21 | 62.07 |
RpWRKY37 | Isoform0033501 | 325 | 35397.04 | 9.51 | -0.606 | 55.12 | 55.88 | 18.77 | 8.62 | 2.77 | 69.85 |
RpWRKY38 | Isoform0033604 | 354 | 38650.30 | 7.54 | -0.656 | 52.50 | 64.49 | 30.79 | 11.58 | 2.26 | 55.37 |
RpWRKY39 | Isoform0033810 | 332 | 36096.34 | 9.53 | -0.688 | 49.50 | 60.57 | 18.67 | 9.64 | 6.33 | 65.36 |
RpWRKY40 | Isoform0033814 | 325 | 35361.21 | 9.64 | -0.474 | 43.40 | 64.28 | 20.62 | 9.85 | 2.77 | 66.77 |
RpWRKY41 | Isoform0033861 | 342 | 36989.05 | 9.92 | -0.557 | 52.91 | 65.06 | 19.30 | 11.70 | 2.34 | 66.67 |
RpWRKY42 | Isoform0034281 | 354 | 39281.63 | 5.77 | -0.681 | 58.85 | 56.78 | 21.75 | 10.73 | 4.24 | 63.28 |
RpWRKY43 | Isoform0034386 | 354 | 38564.15 | 7.56 | -0.655 | 54.20 | 64.49 | 31.64 | 12.43 | 2.26 | 53.67 |
RpWRKY44 | Isoform0035302 | 274 | 30915.54 | 8.98 | -0.833 | 38.54 | 56.53 | 22.99 | 19.71 | 6.93 | 50.36 |
RpWRKY45 | Isoform0035609 | 354 | 37872.57 | 9.76 | -0.593 | 52.47 | 65.59 | 24.29 | 9.60 | 2.54 | 63.56 |
RpWRKY46 | Isoform0037309 | 376 | 40878.63 | 8.78 | -0.633 | 50.94 | 65.11 | 23.67 | 14.36 | 2.13 | 59.84 |
RpWRKY47 | Isoform0038096 | 289 | 30430.81 | 5.77 | -0.515 | 56.60 | 58.10 | 17.65 | 7.96 | 2.42 | 71.97 |
RpWRKY48 | Isoform0040944 | 354 | 37890.60 | 9.71 | -0.597 | 52.91 | 64.77 | 24.58 | 8.47 | 2.82 | 64.12 |
RpWRKY49 | Isoform0008291 | 321 | 34800.48 | 6.32 | -0.681 | 57.15 | 55.02 | 17.45 | 9.35 | 3.43 | 69.78 |
RpWRKY50 | Isoform0034529 | 319 | 35145.27 | 7.20 | -0.642 | 58.22 | 58.71 | 26.96 | 8.15 | 4.08 | 60.82 |
RpWRKY51 | Isoform0038659 | 325 | 35383.01 | 9.51 | -0.606 | 55.12 | 55.88 | 19.69 | 10.46 | 2.77 | 67.08 |
RpWRKY52 | Isoform0049163 | 227 | 25433.89 | 7.08 | -0.605 | 41.64 | 73.92 | 37.00 | 12.78 | 2.64 | 47.58 |
RpWRKY53 | Isoform0054945 | 192 | 21184.13 | 6.10 | -0.850 | 36.72 | 41.61 | 18.75 | 23.96 | 7.29 | 50.00 |
Table 1 Basic information of RpWRKY transcription factors in R. palmatum
基因名称 Gene name | 基因ID Gene ID | ORF protein length/aa | 分子量 Molecular weight/Da | 等电点pI | 平均亲水性GRAVY | 不稳定指数 Instability index | 脂肪族指数 Fatty coefficient | α螺旋 Alpha helix/% | 延伸链 Extended strand/% | β转角 Beta turn/% | 无规则卷曲Random coil/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RpWRKY1 | Isoform0001571 | 748 | 80746.12 | 6.04 | -0.769 | 49.13 | 53.33 | 11.36 | 12.03 | 3.34 | 73.26 |
RpWRKY2 | Isoform0003671 | 447 | 48784.58 | 9.50 | -0.870 | 53.90 | 55.91 | 14.99 | 10.74 | 4.25 | 70.02 |
RpWRKY3 | Isoform0006840 | 593 | 64111.13 | 7.00 | -0.697 | 52.67 | 63.86 | 9.11 | 12.98 | 4.55 | 73.36 |
RpWRKY4 | Isoform0008260 | 593 | 64180.24 | 7.29 | -0.704 | 52.40 | 63.86 | 7.42 | 13.15 | 3.54 | 75.89 |
RpWRKY5 | Isoform0009274 | 365 | 40613.68 | 9.80 | -0.808 | 49.36 | 65.18 | 25.48 | 11.78 | 3.56 | 59.18 |
RpWRKY6 | Isoform0009783 | 573 | 62231.07 | 6.82 | -0.742 | 48.96 | 59.53 | 35.25 | 9.42 | 5.06 | 50.26 |
RpWRKY7 | Isoform0011464 | 529 | 58326.20 | 6.78 | -0.896 | 61.71 | 49.43 | 8.13 | 10.59 | 2.46 | 78.83 |
RpWRKY8 | Isoform0012393 | 524 | 56149.15 | 8.41 | -0.686 | 55.34 | 56.89 | 13.36 | 11.07 | 3.82 | 71.76 |
RpWRKY9 | Isoform0012409 | 573 | 62259.08 | 6.67 | -0.747 | 48.55 | 59.53 | 29.67 | 10.47 | 4.19 | 55.67 |
RpWRKY10 | Isoform0012828 | 462 | 50368.00 | 7.65 | -0.843 | 57.61 | 52.79 | 10.17 | 14.50 | 3.68 | 71.65 |
RpWRKY11 | Isoform0013026 | 356 | 39690.82 | 9.74 | -0.757 | 60.45 | 65.73 | 29.49 | 10.39 | 4.49 | 55.62 |
RpWRKY12 | Isoform0013337 | 467 | 49772.44 | 5.79 | -0.474 | 51.76 | 69.27 | 29.34 | 9.21 | 4.50 | 56.96 |
RpWRKY13 | Isoform0013415 | 593 | 64079.13 | 7.29 | -0.693 | 52.41 | 63.69 | 9.11 | 13.83 | 4.55 | 72.51 |
RpWRKY14 | Isoform0014093 | 528 | 58141.02 | 6.78 | -0.881 | 61.08 | 49.72 | 11.36 | 10.80 | 2.46 | 75.38 |
RpWRKY15 | Isoform0014770 | 430 | 47143.58 | 8.09 | -0.781 | 62.66 | 53.33 | 11.86 | 16.28 | 3.95 | 67.91 |
RpWRKY16 | Isoform0015753 | 447 | 48783.59 | 9.53 | -0.870 | 53.28 | 55.91 | 13.42 | 9.84 | 4.03 | 72.71 |
RpWRKY17 | Isoform0016089 | 469 | 51423.94 | 9.54 | -0.914 | 47.95 | 53.90 | 18.12 | 9.59 | 2.56 | 69.72 |
RpWRKY18 | Isoform0017473 | 363 | 40238.24 | 9.82 | -0.794 | 48.16 | 67.41 | 25.07 | 15.43 | 4.13 | 55.37 |
RpWRKY19 | Isoform0017935 | 354 | 37886.60 | 9.76 | -0.593 | 53.26 | 65.59 | 25.14 | 8.76 | 2.82 | 63.28 |
RpWRKY20 | Isoform0018079 | 403 | 44088.79 | 9.61 | -0.797 | 47.37 | 62.68 | 15.38 | 9.93 | 4.96 | 69.73 |
RpWRKY21 | Isoform0019116 | 354 | 39353.73 | 5.77 | -0.675 | 58.55 | 57.32 | 19.49 | 10.73 | 2.54 | 67.23 |
RpWRKY22 | Isoform0019859 | 400 | 43677.20 | 9.57 | -0.792 | 48.03 | 62.17 | 14.25 | 11.25 | 5.00 | 69.50 |
RpWRKY23 | Isoform0020026 | 405 | 44263.85 | 9.52 | -0.800 | 49.44 | 62.12 | 18.27 | 10.12 | 4.44 | 67.16 |
RpWRKY24 | Isoform0022186 | 368 | 40007.26 | 9.81 | -0.559 | 49.52 | 71.03 | 23.37 | 8.15 | 2.45 | 66.03 |
RpWRKY25 | Isoform0022399 | 367 | 40538.83 | 7.22 | -1.110 | 42.20 | 53.32 | 10.63 | 14.17 | 4.36 | 70.84 |
RpWRKY26 | Isoform0022472 | 361 | 39893.02 | 5.53 | -0.730 | 49.58 | 55.76 | 17.17 | 9.97 | 3.60 | 69.25 |
RpWRKY27 | Isoform0022957 | 365 | 39711.87 | 9.81 | -0.583 | 49.20 | 69.75 | 22.19 | 6.58 | 2.47 | 68.77 |
RpWRKY28 | Isoform0025514 | 380 | 41348.08 | 8.77 | -0.664 | 48.10 | 65.71 | 27.89 | 10.00 | 1.32 | 60.79 |
RpWRKY29 | Isoform0026001 | 365 | 39697.85 | 9.81 | -0.583 | 48.68 | 69.75 | 21.64 | 9.04 | 4.11 | 65.21 |
RpWRKY30 | Isoform0026136 | 350 | 38801.02 | 5.77 | -0.695 | 58.71 | 55.49 | 21.43 | 9.71 | 2.57 | 66.29 |
RpWRKY31 | Isoform0027649 | 358 | 39591.84 | 5.40 | -0.680 | 51.80 | 57.32 | 21.79 | 11.45 | 4.47 | 62.29 |
RpWRKY32 | Isoform0029123 | 356 | 39336.52 | 5.40 | -0.687 | 53.11 | 56.54 | 21.63 | 10.39 | 3.93 | 64.04 |
RpWRKY33 | Isoform0030474 | 366 | 40147.73 | 8.32 | -0.673 | 57.27 | 67.73 | 27.87 | 13.11 | 1.37 | 57.65 |
RpWRKY34 | Isoform0032219 | 318 | 35220.09 | 6.59 | -0.797 | 48.71 | 55.85 | 25.47 | 5.97 | 3.46 | 65.09 |
RpWRKY35 | Isoform0032765 | 365 | 39961.51 | 8.05 | -0.656 | 55.83 | 68.19 | 28.22 | 14.79 | 2.47 | 54.52 |
RpWRKY36 | Isoform0033018 | 261 | 28842.33 | 8.14 | -0.762 | 47.36 | 54.21 | 22.61 | 11.11 | 4.21 | 62.07 |
RpWRKY37 | Isoform0033501 | 325 | 35397.04 | 9.51 | -0.606 | 55.12 | 55.88 | 18.77 | 8.62 | 2.77 | 69.85 |
RpWRKY38 | Isoform0033604 | 354 | 38650.30 | 7.54 | -0.656 | 52.50 | 64.49 | 30.79 | 11.58 | 2.26 | 55.37 |
RpWRKY39 | Isoform0033810 | 332 | 36096.34 | 9.53 | -0.688 | 49.50 | 60.57 | 18.67 | 9.64 | 6.33 | 65.36 |
RpWRKY40 | Isoform0033814 | 325 | 35361.21 | 9.64 | -0.474 | 43.40 | 64.28 | 20.62 | 9.85 | 2.77 | 66.77 |
RpWRKY41 | Isoform0033861 | 342 | 36989.05 | 9.92 | -0.557 | 52.91 | 65.06 | 19.30 | 11.70 | 2.34 | 66.67 |
RpWRKY42 | Isoform0034281 | 354 | 39281.63 | 5.77 | -0.681 | 58.85 | 56.78 | 21.75 | 10.73 | 4.24 | 63.28 |
RpWRKY43 | Isoform0034386 | 354 | 38564.15 | 7.56 | -0.655 | 54.20 | 64.49 | 31.64 | 12.43 | 2.26 | 53.67 |
RpWRKY44 | Isoform0035302 | 274 | 30915.54 | 8.98 | -0.833 | 38.54 | 56.53 | 22.99 | 19.71 | 6.93 | 50.36 |
RpWRKY45 | Isoform0035609 | 354 | 37872.57 | 9.76 | -0.593 | 52.47 | 65.59 | 24.29 | 9.60 | 2.54 | 63.56 |
RpWRKY46 | Isoform0037309 | 376 | 40878.63 | 8.78 | -0.633 | 50.94 | 65.11 | 23.67 | 14.36 | 2.13 | 59.84 |
RpWRKY47 | Isoform0038096 | 289 | 30430.81 | 5.77 | -0.515 | 56.60 | 58.10 | 17.65 | 7.96 | 2.42 | 71.97 |
RpWRKY48 | Isoform0040944 | 354 | 37890.60 | 9.71 | -0.597 | 52.91 | 64.77 | 24.58 | 8.47 | 2.82 | 64.12 |
RpWRKY49 | Isoform0008291 | 321 | 34800.48 | 6.32 | -0.681 | 57.15 | 55.02 | 17.45 | 9.35 | 3.43 | 69.78 |
RpWRKY50 | Isoform0034529 | 319 | 35145.27 | 7.20 | -0.642 | 58.22 | 58.71 | 26.96 | 8.15 | 4.08 | 60.82 |
RpWRKY51 | Isoform0038659 | 325 | 35383.01 | 9.51 | -0.606 | 55.12 | 55.88 | 19.69 | 10.46 | 2.77 | 67.08 |
RpWRKY52 | Isoform0049163 | 227 | 25433.89 | 7.08 | -0.605 | 41.64 | 73.92 | 37.00 | 12.78 | 2.64 | 47.58 |
RpWRKY53 | Isoform0054945 | 192 | 21184.13 | 6.10 | -0.850 | 36.72 | 41.61 | 18.75 | 23.96 | 7.29 | 50.00 |
Fig. 5 Expression pattern of RpWRKY5/6/9/33 in response to MeJA treatment *on the column indicates significant differences in P< 0.05 levels among different treatments, different lowercase letters above the columns represent statistically significant(P < 0.05)differences treatment
[1] | 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 23. |
National Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People's Republic of China: Part I[S]. Beijing: China Pharmaceutical Science and Technology Press, 2020: 23. | |
[2] | 陈艳琰, 唐于平, 陈嘉倩, 等. 大黄资源化学研究进展与利用策略[J]. 中草药, 2018, 49(21): 5170-5178. |
Chen YY, Tang YP, Chen JQ, et al. Research progress and utilization strategy on resource chemistry of Rhei Radix et Rhizoma[J]. Chin Tradit Herb Drugs, 2018, 49(21): 5170-5178. | |
[3] | 王玉, 杨雪, 夏鹏飞, 等. 大黄化学成分、药理作用研究进展及质量标志物的预测分析[J]. 中草药, 2019, 50(19): 4821-4837. |
Wang Y, Yang X, Xia PF, et al. Research progress on chemical composition and pharmacological effects of Rhei Radix et Rhizoma and predictive analysis on quality markers[J]. Chin Tradit Herb Drugs, 2019, 50(19): 4821-4837. | |
[4] |
Pandey SP, Somssich IE. The role of WRKY transcription factors in plant immunity[J]. Plant Physiol, 2009, 150(4): 1648-1655.
doi: 10.1104/pp.109.138990 pmid: 19420325 |
[5] |
Meshi T, Iwabuchi M. Plant transcription factors[J]. Plant Cell Physiol, 1995, 36(8): 1405-1420.
pmid: 8589926 |
[6] |
Rushton PJ, Somssich IE, Ringler P, et al. WRKY transcription factors[J]. Trends Plant Sci, 2010, 15(5): 247-258.
doi: 10.1016/j.tplants.2010.02.006 pmid: 20304701 |
[7] |
Eulgem T, Rushton PJ, Robatzek S, et al. The WRKY superfamily of plant transcription factors[J]. Trends Plant Sci, 2000, 5(5): 199-206.
doi: 10.1016/s1360-1385(00)01600-9 pmid: 10785665 |
[8] |
Ishiguro S, Nakamura K. Characterization of a cDNA encoding a novel DNA-binding protein, SPF1, that recognizes SP8 sequences in the 5' upstream regions of genes coding for sporamin and beta-amylase from sweet potato[J]. Mol Gen Genet, 1994, 244(6): 563-571.
doi: 10.1007/BF00282746 URL |
[9] |
Yang Z, Chi XY, Guo FF, et al. SbWRKY30 enhances the drought tolerance of plants and regulates a drought stress-responsive gene, SbRD19, in sorghum[J]. J Plant Physiol, 2020, 246/247: 153142.
doi: 10.1016/j.jplph.2020.153142 URL |
[10] |
Wang MQ, Huang QX, Lin P, et al. The overexpression of a transcription factor gene VbWRKY32 enhances the cold tolerance in Verbena bonariensis[J]. Front Plant Sci, 2020, 10: 1746.
doi: 10.3389/fpls.2019.01746 URL |
[11] |
Singh AK, Kumar SR, Dwivedi V, et al. A WRKY transcription factor from Withania somnifera regulates triterpenoid withanolide accumulation and biotic stress tolerance through modulation of phytosterol and defense pathways[J]. New Phytol, 2017, 215(3): 1115-1131.
doi: 10.1111/nph.14663 pmid: 28649699 |
[12] |
Johnson CS, Kolevski B, Smyth DR. TRANSPARENT TESTA GLABRA2, a trichome and seed coat development gene of Arabidopsis, encodes a WRKY transcription factor[J]. Plant Cell, 2002, 14(6): 1359-1375.
doi: 10.1105/tpc.001404 URL |
[13] |
Grunewald W, De Smet I, Lewis DR, et al. Transcription factor WRKY23 assists auxin distribution patterns during Arabidopsis root development through local control on flavonol biosynthesis[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2012, 109(5): 1554-1559.
doi: 10.1073/pnas.1121134109 pmid: 22307611 |
[14] |
Jiang YJ, Liang G, Yang SZ, et al. Arabidopsis WRKY57 functions as a node of convergence for jasmonic acid- and auxin-mediated signaling in jasmonic acid-induced leaf senescence[J]. Plant Cell, 2014, 26(1): 230-245.
doi: 10.1105/tpc.113.117838 URL |
[15] |
Jiang WB, Yu DQ. Arabidopsis WRKY2 transcription factor mediates seed germination and postgermination arrest of development by abscisic acid[J]. BMC Plant Biol, 2009, 9: 96.
doi: 10.1186/1471-2229-9-96 URL |
[16] |
Kato N, Dubouzet E, Kokabu Y, et al. Identification of a WRKY protein as a transcriptional regulator of benzylisoquinoline alkaloid biosynthesis in Coptis japonica[J]. Plant Cell Physiol, 2007, 48(1): 8-18.
doi: 10.1093/pcp/pcl041 URL |
[17] |
Yao L, Wang J, Sun JC, et al. A WRKY transcription factor, PgWRKY4X, positively regulates ginsenoside biosynthesis by activating squalene epoxidase transcription in Panax ginseng[J]. Ind Crops Prod, 2020, 154: 112671.
doi: 10.1016/j.indcrop.2020.112671 URL |
[18] |
Zhang M, Chen Y, Nie L, et al. Transcriptome-wide identification and screening of WRKY factors involved in the regulation of taxol biosynthesis in Taxus chinensis[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 5197.
doi: 10.1038/s41598-018-23558-1 pmid: 29581461 |
[19] |
Xiao Y, Feng JX, Li Q, et al. IiWRKY34 positively regulates yield, lignan biosynthesis and stress tolerance in Isatis indigotica[J]. Acta Pharm Sin B, 2020, 10(12): 2417-2432.
doi: 10.1016/j.apsb.2019.12.020 URL |
[20] |
黑小斌, 李欢, 李依民, 等. 药用大黄幼苗转录组高通量测序及蒽醌类生物合成基因筛选[J]. 中国药学杂志, 2019, 54(7): 526-535.
doi: 10.11669/cpj.2019.07.003 |
Hei XB, Li H, Li YM, et al. High-throughput transcriptomic sequencing of Rheum officinale baill. seedlings and screening of genes in anthraquinone biosynthesis[J]. Chin Pharm J, 2019, 54(7): 526-535. | |
[21] | 蒋琦, 高广春, 吴霁蓂, 等. WRKY转录因子调控植物次生代谢的研究进展[J/OL]. 分子植物育种, 2021. https://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20211201.1439.006.html. |
Jiang Q, Gao GC, Wu JM, et al. Research progress of WRKY transcription factor regulating plant secondary metabolism[J/OL]. Mol Plant Breed, 2021. https://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20211201.1439.006.html. | |
[22] |
Wang QS, Wang MH, Zhang XZ, et al. WRKY gene family evolution in Arabidopsis thaliana[J]. Genetica, 2011, 139(8): 973-983.
doi: 10.1007/s10709-011-9599-4 URL |
[23] |
陈林英, 李佳佳, 王博, 等. WRKY转录因子在大豆响应生物和非生物胁迫中的功能研究进展[J]. 植物遗传资源学报, 2022, 23(2): 323-332.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.20211011001 |
Chen LY, Li JJ, Wang B, et al. Research progress on the function of WRKY transcription factor response to biotic and abiotic stresses in soybean[J]. J Plant Genet Resour, 2022, 23(2): 323-332. | |
[24] |
Liu QN, Liu Y, Xin ZZ, et al. Genome-wide identification and characterization of the WRKY gene family in potato(Solanum tuberosum)[J]. Biochem Syst Ecol, 2017, 71: 212-218.
doi: 10.1016/j.bse.2017.02.010 URL |
[25] | 郑浩杰, 杭烨, 王晓红, 等. 药用植物WRKY转录因子家族研究进展[J]. 植物生理学报, 2022, 58(6): 1055-1067. |
Zheng HJ, Hang Y, Wang XH, et al. Research progress of WRKY transcription factor family in medicinal plants[J]. Plant Physiol J, 2022, 58(6): 1055-1067. | |
[26] | 刘微, 蒋莉萍, 池玉洁, 等. 黄连WRKY基因家族鉴定及表达分析[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2022, 24(4): 1369-1380. |
Liu W, Jiang LP, Chi YJ, et al. Identification and expression analysis of WRKY gene family in Coptis chinensis[J]. Mod Tradit Chin Med Mater Med World Sci Technol, 2022, 24(4): 1369-1380. | |
[27] | 郭志英, 李卿, 吴循循, 等. 马蓝WRKY转录因子家族生物信息学及表达特征分析[J]. 药学学报, 2022, 57(9): 2864-2875. |
Guo ZY, Li Q, Wu XX, et al. Bioinformatics and expressional analysis of WRKY transcription factor family in Baphicacanthus cusia[J]. Acta Pharm Sin, 2022, 57(9): 2864-2875. | |
[28] | 庆军, 杜庆鑫, 朱利利, 等. 杜仲全基因组WRKY转录因子基因家族鉴定及表达分析[J]. 基因组学与应用生物学, 2021, 40(Z1): 2276-2289. |
Qing J, Du QX, Zhu LL, et al. Genome-wide identification and expression analysis of WRKY transcription factor family in Eucommia ulmoides[J]. Genom Appl Biol, 2021, 40(Z1): 2276-2289. | |
[29] |
