生物技术通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (7): 298-306.doi: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2022-1093
杜冬冬(), 钱晶, 李思琪, 刘雯菲, 魏向利, 刘长勇, 罗瑞峰, 康立超()
收稿日期:
2022-09-05
出版日期:
2023-07-26
发布日期:
2023-08-17
通讯作者:
康立超,男,硕士,副研究员,研究方向:微生物检验及溯源分析;E-mail: 83511807@qq.com作者简介:
杜冬冬,男,硕士,实验师,研究方向:微生物检验及溯源分析;E-mail:1642237366 @qq.com
基金资助:
DU Dong-dong(), QIAN Jing, LI Si-qi, LIU Wen-fei, WEI Xiang-li, LIU Chang-yong, LUO Rui-feng, KANG Li-chao()
Received:
2022-09-05
Published:
2023-07-26
Online:
2023-08-17
摘要:
为了解新疆地区单核细胞增生李斯特菌LMXJ15菌株的的基因组特征和进化关系。采用PacBio和Illumina HiSeq测序对LMXJ15菌株进行全基因组测序,使用相关软件对测序数据进行预测、注释,并进行多位点序列分型(mutilocus sequence typing,MLST)及共线性分析菌株间的同源性。结果显示单核细胞增生李斯特菌LMXJ15菌株基因组总长度为3 017 732 bp,平均GC含量为37.81%,预测到3 154个编码基因,编码基因总长度为2 734 315 bp;包含6个rRNA操纵子和57个tRNA。编码基因通过CRT预测,发现一个CRISPR序列;通过GO数据库的对比分析,得到三类功能方面的2 241个基因。预测到可能的毒力基因88个。MLST分析显示LMXJ15菌株为ST8型(sequence type,ST),属于CC8(clonal complex,CC)复合克隆系;进化分析显示其与意大利分离株IZSAM_Lm_15_17439_A144、瑞士分离株LmN1546和一株从熏鲑鱼分离菌株R479a在同一个进化分支上,具有相同的ST型和血清型(1/2a),并通过比较基因组分析显示4株LM的基因组之间的共线性较好。该研究初步分析了LMXJ15菌株基因组特征,毒力基因携带情况,为新疆地区单核细胞增生李斯特菌毒力和进化关系研究提供基础数据。
杜冬冬, 钱晶, 李思琪, 刘雯菲, 魏向利, 刘长勇, 罗瑞峰, 康立超. 单核细胞增生李斯特菌LMXJ15全基因组测序及分析[J]. 生物技术通报, 2023, 39(7): 298-306.
DU Dong-dong, QIAN Jing, LI Si-qi, LIU Wen-fei, WEI Xiang-li, LIU Chang-yong, LUO Rui-feng, KANG Li-chao. Whole Genome Sequencing and Analysis of Listeria monocytogenes Strain LMXJ15[J]. Biotechnology Bulletin, 2023, 39(7): 298-306.
Contig | 起始Start | 终止End | 重复数Repeat count | 重复长度Repeat length/bp | 间隔长度Spacer length/bp |
---|---|---|---|---|---|
NODE_2 | 270451 | 270928 | 8 | 29 | 35 |
表1 LMXJ15菌株的CRISPR序列
Table 1 CRISPR sequences of strain LMXJ15
Contig | 起始Start | 终止End | 重复数Repeat count | 重复长度Repeat length/bp | 间隔长度Spacer length/bp |
---|---|---|---|---|---|
NODE_2 | 270451 | 270928 | 8 | 29 | 35 |
图2 LMXJ15菌株基因的GO功能分类 横轴为GO的二级分类,纵轴为该分类内基因个数(右)及其占被注释上基因总数的百分比(左)。不同颜色代表不同的Ortholog
Fig. 2 GO functional classification of genes of strain LMXJ15 The horizontal axis is the secondary classification of GO, and the vertical axis is the number of genes in the classification(right)and its percentage of the total number of genes annotated(left). Different colors represent different Ortholog
功能Function | 基因Genes |
---|---|
Regulation of virulence | prfA、virR、agrA、lisR、perR、gmar、Rli55、Rli60、lhrC、secA2 |
Tolerance to environmental stress | sigB、gadA、gadB、gadC、bsh、clpB、clpc、clpE、clpp、hfq、degU、mogR、Rsbv、biLE、btlB、htrA、ctsR、perR、secA2、tcsA、tig |
Escape host immunity | sod、pgdA、oatA、orfX、orfZ、hly、plcA、plcB、mpl、svpA、sipZ、lsp、actA、srtB、inlK、inlC、lntA、sipX、 |
Invasion/adherence | ami、iap、srtA、lap、fbpA、ctaP、lapB、recA、auto、lgt、gtca、mprF、flaA、flaC、flaE、inlA、inlB、inlF、inlH、inlJ、lpeA、dltA、codY、lmo0514、lmo0610、murA |
Survival/proliferation | hpt、pycA、fri、relA、oppA、lplA1、prsA2、chiA、dal、fur、pgl、stp |
Other related virulence genes | lipA、lmo2085 |
表2 LMXJ15菌株基因组上的致病相关基因
Table 2 Pathogenicity-related genes on the genome of strain LMXJ15
功能Function | 基因Genes |
---|---|
Regulation of virulence | prfA、virR、agrA、lisR、perR、gmar、Rli55、Rli60、lhrC、secA2 |
Tolerance to environmental stress | sigB、gadA、gadB、gadC、bsh、clpB、clpc、clpE、clpp、hfq、degU、mogR、Rsbv、biLE、btlB、htrA、ctsR、perR、secA2、tcsA、tig |
Escape host immunity | sod、pgdA、oatA、orfX、orfZ、hly、plcA、plcB、mpl、svpA、sipZ、lsp、actA、srtB、inlK、inlC、lntA、sipX、 |
Invasion/adherence | ami、iap、srtA、lap、fbpA、ctaP、lapB、recA、auto、lgt、gtca、mprF、flaA、flaC、flaE、inlA、inlB、inlF、inlH、inlJ、lpeA、dltA、codY、lmo0514、lmo0610、murA |
Survival/proliferation | hpt、pycA、fri、relA、oppA、lplA1、prsA2、chiA、dal、fur、pgl、stp |
Other related virulence genes | lipA、lmo2085 |
菌株 Strain | abcZ | bglA | cat | dapE | dat | ldh | lhkA | ST | CC | 谱系Lineage | 登录号Accession number | 来源 Source | 年份 Year | 国家 Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL195 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | HF558398.1 | 李斯特菌病人 | 1983 to 1987 | 瑞士 |
F2365 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | AE017262.2 | 奶酪分离物 | 1985 | 美国 |
NTSN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | CP009897.1 | 绵羊 | 2011 | 中国江苏 |
VIMHA007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP018149.1 | 流产的胎儿 | 2005 | 俄罗斯 |
WSLC 1033 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP013288.1 | 绵羊 | 1961 | 美国 |
PIR00544 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP025565.1 | NA | NA | NA |
N2306 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | CP011004.1 | 李斯特菌病人血液 | 2014 | 瑞士 |
07PF0776 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | CP003414.1 | 心肌脓肿病人 | NA | 美国 |
L312 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | FR733642.2 | 奶酪 | NA | NA |
L2624 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP007686.1 | 李斯特菌人 | 2011 | 美国 |
J2-064 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP006592.1 | 动物 | 1989 | 美国 |
CFSAN008100 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP011398.2 | 番椒 | NA | 美国 |
CFSAN010068 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP014250.2 | 奶酪 | 2014 | 美国 |
CFSAN023459 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP014252.2 | 油桃 | 2014 | 美国 |
N16-0044 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP035187.1 | 李斯特菌病人血液 | 2016 | 瑞士 |
J1776 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006598.1 | 李斯特菌病人 | 2002 | 美国 |
IZSAM_Lm_hs2008 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP010346.1 | 脑脊髓液 | 2008 | 意大利 |
J1816 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006047.2 | 食品加工厂 | 2002 | 美国 |
J1926 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006600.1 | 食物 | 2002 | 美国 |
J1817 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006599.1 | 加工环境 | 2002 | 美国 |
10-092876-0769 LM12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP019625.1 | 加工环境 | 2002 | 加拿大 |
CFSAN006122 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP007600.2 | 奶酪 | 2013 | 美国 |
2015TE17781-3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028413.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2015TE17781-5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028412.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2015TE24968 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP014790.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2016TE3773-1-1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028396.1 | 李斯特菌病人脑脊液 | 2015 | 意大利 |
2018TE5305-1-4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP029372.1 | 李斯特菌病人血液 | 2018 | 意大利 |
L1846 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | II | CP007688.1 | 李斯特菌病人 | 2009 | 美国 |
L2676 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | II | CP007685.1 | 李斯特菌病人 | 2011 | 美国 |
IZSAM_Lm_15_17439_A144 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | CP013919.1 | 李斯特菌病人血液 | 2008 | 意大利 |
Lm N1546 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | CP013724.1 | 李斯特菌病人血液 | 2011 | 瑞士 |
LMXJ15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | 调理肉制品 | 2014 | 中国 新疆 | |
R479a | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | HG813247.1 | 熏鲑鱼 | NA | NA |
AL4E | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP023754.1 | 设备 | 1998 | 芬兰 |
MF4545 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025443.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF4626 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025082.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF4697 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025438.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF6172 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025440.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
AT3E | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP023752.1 | 食品 | 1995 | 芬兰 |
WSLC1001 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 22 | 1 | 12 | CC7 | II | CP007160.1 | NA | NA | 德国 |
3136 | 7 | 6 | 15 | 18 | 12 | 6 | 1 | 18 | CC18 | II | CP013723.1 | 李斯特菌病人血液 | 2005 | 瑞士 |
3163 | 5 | 10 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 26 | CC26 | II | CP013722.1 | 李斯特菌病人血液 | 2005 | 瑞士 |
EGDE | 6 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 35 | CC9 | II | CP023861.1 | 兔子 | 1924 | 英国 |
WSLC 1019 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | CP013286.1 | 鸡肉 | 1961 | 英国 |
SLCC2376 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | FR733651.1 | 禽肉 | NA | NA |
WSLC 1020 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | CP013287.1 | NA | 1931 | 美国 |
WSLC 1018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 73 | CC1 | I | CP013285.1 | 鸡肉 | 1961 | 英国 |
10403S | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 38 | 1 | 85 | CC7 | II | CP002002.1 | NA | NA | NA |
ICDC-LM188 | 12 | 1 | 4 | 14 | 3 | 39 | 4 | 87 | CC87 | I | CP015593.1 | 李斯特菌病人血液 | 2008 | 中国 北京 |
SLCC7179 | 7 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 91 | CC14 | II | FR733650.1 | 奶酪 | 1986 | 澳大利亚 |
08-5923 | 5 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 120 | CC8 | II | CP001604.1 | 李斯特菌病人 | 2008 | 加拿大 |
LM6179 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 37 | 1 | 121 | CC121 | II | HG813249.1 | NA | NA | NA |
FORC_057 | 7 | 10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 155 | CC155 | II | CP021174.1 | 金枪鱼泡菜紫菜包饭 | 2012 | 韩国 |
Finland 1988 | 7 | 10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 155 | CC155 | II | CP002004.1 | NA | 1998 | 芬兰 |
M7 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | CP002816.1 | 牛奶 | NA | 中国浙江 |
HCC23 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | CP001175.1 | 斑点叉尾鮰 | NA | NA |
L99 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | FM211688.1 | 奶酪 | 1950 | 荷兰 |
10-092876-1063 LM3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 217 | CC217 | I | CP019616.1 | 小菠菜 | 2009 | 加拿大 |
NCCP14714 | 11 | 3 | 15 | 38 | 3 | 94 | 2 | 224 | CC224 | I | CP031141.1 | 李斯特菌病人血液 | 2017 | 韩国 |
FDAARGOS_57 | 34 | 39 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 288 | CC288 | I | CP030101.1 | 水 | 2002 | 美国 |
WSLC1047 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 290 | CC2 | I | CP013289.1 | NA | NA | NA |
08-5578 | 57 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 292 | CC8 | II | CP001602.2 | 李斯特菌病人 | 2008 | 加拿大 |
10-092876-1763LM10 | 5 | 6 | 8 | 62 | 6 | 7 | 34 | 321 | CC321 | II | CP019623.1 | 鸡胸肉 | 2007 | 加拿大 |
L2074 | 7 | 49 | 19 | 6 | 1 | 24 | 1 | 378 | CC19 | II | CP007689.1 | 李斯特菌病人 | 2010 | 美国 |
J2-031 | 5 | 5 | 17 | 21 | 39 | 2 | 6 | 394 | CC415 | II | CP006593.1 | 李斯特菌病人 | 1996 | 美国 |
N12-0935 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 24 | 1 | 403 | CC403 | II | CP038642.1 | 李斯特菌病人血液 | 2012 | 瑞士 |
NH1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 183 | 1 | 477 | CC9 | II | CP021325.1 | 速冻食品 | 2007 | 中国 |
H34 | 11 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 489 | CC489 | I | CP020774.1 | 脓毒血症新生儿肺脏和血液 | 2016 | 乌拉圭 |
Lm60 | 5 | 6 | 88 | 29 | 5 | 3 | 1 | 551 | CC8 | II | CP009258.1 | 李斯特菌病人血液 | 2006 | 瑞士 |
L2626 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 71 | 561 | CC7 | II | CP007684.1 | 李斯特菌病人 | 2011 | 美国 |
xysn | 7 | 88 | 106 | 120 | 1 | 249 | 1 | 626 | CC33 | II | CP007583.1 | 山羊 | 2011 | 中国 |
F4244 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 28 | 5 | 1347 | CC6 | I | CP015508.1 | 脑脊液 | 1991 | 美国 |
表3 72株单核细胞增生李斯特菌MLST分型结果
Table 3 MSLT typing results of 72 strains of Listeria monocytogenes
菌株 Strain | abcZ | bglA | cat | dapE | dat | ldh | lhkA | ST | CC | 谱系Lineage | 登录号Accession number | 来源 Source | 年份 Year | 国家 Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL195 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | HF558398.1 | 李斯特菌病人 | 1983 to 1987 | 瑞士 |
F2365 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | AE017262.2 | 奶酪分离物 | 1985 | 美国 |
NTSN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | CC1 | I | CP009897.1 | 绵羊 | 2011 | 中国江苏 |
VIMHA007 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP018149.1 | 流产的胎儿 | 2005 | 俄罗斯 |
WSLC 1033 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP013288.1 | 绵羊 | 1961 | 美国 |
PIR00544 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | CC2 | I | CP025565.1 | NA | NA | NA |
N2306 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | CP011004.1 | 李斯特菌病人血液 | 2014 | 瑞士 |
07PF0776 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | CP003414.1 | 心肌脓肿病人 | NA | 美国 |
L312 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | CC4 | I | FR733642.2 | 奶酪 | NA | NA |
L2624 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP007686.1 | 李斯特菌人 | 2011 | 美国 |
J2-064 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP006592.1 | 动物 | 1989 | 美国 |
CFSAN008100 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP011398.2 | 番椒 | NA | 美国 |
CFSAN010068 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP014250.2 | 奶酪 | 2014 | 美国 |
CFSAN023459 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | CC5 | I | CP014252.2 | 油桃 | 2014 | 美国 |
N16-0044 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP035187.1 | 李斯特菌病人血液 | 2016 | 瑞士 |
J1776 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006598.1 | 李斯特菌病人 | 2002 | 美国 |
IZSAM_Lm_hs2008 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP010346.1 | 脑脊髓液 | 2008 | 意大利 |
J1816 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006047.2 | 食品加工厂 | 2002 | 美国 |
J1926 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006600.1 | 食物 | 2002 | 美国 |
J1817 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP006599.1 | 加工环境 | 2002 | 美国 |
10-092876-0769 LM12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP019625.1 | 加工环境 | 2002 | 加拿大 |
CFSAN006122 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | CC6 | I | CP007600.2 | 奶酪 | 2013 | 美国 |
2015TE17781-3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028413.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2015TE17781-5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028412.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2015TE24968 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP014790.1 | 李斯特菌病人血液 | 2015 | 意大利 |
2016TE3773-1-1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP028396.1 | 李斯特菌病人脑脊液 | 2015 | 意大利 |
2018TE5305-1-4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | I | CP029372.1 | 李斯特菌病人血液 | 2018 | 意大利 |
L1846 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | II | CP007688.1 | 李斯特菌病人 | 2009 | 美国 |
L2676 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | CC7 | II | CP007685.1 | 李斯特菌病人 | 2011 | 美国 |
IZSAM_Lm_15_17439_A144 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | CP013919.1 | 李斯特菌病人血液 | 2008 | 意大利 |
Lm N1546 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | CP013724.1 | 李斯特菌病人血液 | 2011 | 瑞士 |
LMXJ15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | 调理肉制品 | 2014 | 中国 新疆 | |
R479a | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | CC8 | II | HG813247.1 | 熏鲑鱼 | NA | NA |
AL4E | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP023754.1 | 设备 | 1998 | 芬兰 |
MF4545 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025443.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF4626 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025082.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF4697 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025438.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
MF6172 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP025440.1 | 肉类加工设施 | 2012 | 挪威 |
AT3E | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | CC9 | II | CP023752.1 | 食品 | 1995 | 芬兰 |
WSLC1001 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 22 | 1 | 12 | CC7 | II | CP007160.1 | NA | NA | 德国 |
3136 | 7 | 6 | 15 | 18 | 12 | 6 | 1 | 18 | CC18 | II | CP013723.1 | 李斯特菌病人血液 | 2005 | 瑞士 |
3163 | 5 | 10 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 26 | CC26 | II | CP013722.1 | 李斯特菌病人血液 | 2005 | 瑞士 |
EGDE | 6 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 35 | CC9 | II | CP023861.1 | 兔子 | 1924 | 英国 |
WSLC 1019 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | CP013286.1 | 鸡肉 | 1961 | 英国 |
SLCC2376 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | FR733651.1 | 禽肉 | NA | NA |
WSLC 1020 | 18 | 11 | 21 | 24 | 17 | 35 | 13 | 71 | CC131 | III | CP013287.1 | NA | 1931 | 美国 |
WSLC 1018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 73 | CC1 | I | CP013285.1 | 鸡肉 | 1961 | 英国 |
10403S | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 38 | 1 | 85 | CC7 | II | CP002002.1 | NA | NA | NA |
ICDC-LM188 | 12 | 1 | 4 | 14 | 3 | 39 | 4 | 87 | CC87 | I | CP015593.1 | 李斯特菌病人血液 | 2008 | 中国 北京 |
SLCC7179 | 7 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 91 | CC14 | II | FR733650.1 | 奶酪 | 1986 | 澳大利亚 |
08-5923 | 5 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 120 | CC8 | II | CP001604.1 | 李斯特菌病人 | 2008 | 加拿大 |
LM6179 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 37 | 1 | 121 | CC121 | II | HG813249.1 | NA | NA | NA |
FORC_057 | 7 | 10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 155 | CC155 | II | CP021174.1 | 金枪鱼泡菜紫菜包饭 | 2012 | 韩国 |
Finland 1988 | 7 | 10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 155 | CC155 | II | CP002004.1 | NA | 1998 | 芬兰 |
M7 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | CP002816.1 | 牛奶 | NA | 中国浙江 |
HCC23 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | CP001175.1 | 斑点叉尾鮰 | NA | NA |
L99 | 19 | 17 | 22 | 25 | 15 | 79 | 12 | 201 | CC69 | III | FM211688.1 | 奶酪 | 1950 | 荷兰 |
10-092876-1063 LM3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 217 | CC217 | I | CP019616.1 | 小菠菜 | 2009 | 加拿大 |
NCCP14714 | 11 | 3 | 15 | 38 | 3 | 94 | 2 | 224 | CC224 | I | CP031141.1 | 李斯特菌病人血液 | 2017 | 韩国 |
FDAARGOS_57 | 34 | 39 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 288 | CC288 | I | CP030101.1 | 水 | 2002 | 美国 |
WSLC1047 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 290 | CC2 | I | CP013289.1 | NA | NA | NA |
08-5578 | 57 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 292 | CC8 | II | CP001602.2 | 李斯特菌病人 | 2008 | 加拿大 |
10-092876-1763LM10 | 5 | 6 | 8 | 62 | 6 | 7 | 34 | 321 | CC321 | II | CP019623.1 | 鸡胸肉 | 2007 | 加拿大 |
L2074 | 7 | 49 | 19 | 6 | 1 | 24 | 1 | 378 | CC19 | II | CP007689.1 | 李斯特菌病人 | 2010 | 美国 |
J2-031 | 5 | 5 | 17 | 21 | 39 | 2 | 6 | 394 | CC415 | II | CP006593.1 | 李斯特菌病人 | 1996 | 美国 |
N12-0935 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 24 | 1 | 403 | CC403 | II | CP038642.1 | 李斯特菌病人血液 | 2012 | 瑞士 |
NH1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 183 | 1 | 477 | CC9 | II | CP021325.1 | 速冻食品 | 2007 | 中国 |
H34 | 11 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 489 | CC489 | I | CP020774.1 | 脓毒血症新生儿肺脏和血液 | 2016 | 乌拉圭 |
Lm60 | 5 | 6 | 88 | 29 | 5 | 3 | 1 | 551 | CC8 | II | CP009258.1 | 李斯特菌病人血液 | 2006 | 瑞士 |
L2626 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 71 | 561 | CC7 | II | CP007684.1 | 李斯特菌病人 | 2011 | 美国 |
xysn | 7 | 88 | 106 | 120 | 1 | 249 | 1 | 626 | CC33 | II | CP007583.1 | 山羊 | 2011 | 中国 |
F4244 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 28 | 5 | 1347 | CC6 | I | CP015508.1 | 脑脊液 | 1991 | 美国 |
[1] | 张晓莉. 单核细胞增生李斯特菌毒力基因actA转录调控机制的初步研究和缺失突变株的构建[D]. 武汉: 华中师范大学, 2009. |
Zhang XL. The construction of an attenuated strain and research on expression of the virulence gene actA regulated by PrfA in Listeria monocytogenes[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2009. | |
[2] | 杨修军, 赵薇, 刘桂华, 等. 2011—2015年吉林省食品中单增李斯特菌的监测数据分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2017, 8(1): 105-110. |
Yang XJ, Zhao W, Liu GH, et al. Analysis on the monitoring data of Listeria monocytogenes in food of Jilin Province in 2011-2015[J]. J Food Saf & Qual, 2017, 8(1): 105-110. | |
